SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Venerdi' 23 Ottobre 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO RIVIERA DEL CORALLO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TEODORINA | 5 | FADDA ANTONIO | 57,5 | |
| 2 | TALISMAN D'OR | 4 | CITTI ANGELO | 56,0 | LONT. |
| 3 | ALLIRGA MENEVO | 1 | GESSA SANDRO | 54,5 | LONT. |
| RT | CORRASI | 2 | SANNA MARIO | 56,0 | |
| RT | TALE OF DAVID | 3 | FRESU GIANNI | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,13
TEMPO VINCITORE: 2'09''74
CORSA 2.a - PREMIO ASSESSORATO REG. AL TURISMO
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | QUEEN WINNER -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 57,5 | |
| 2 | RUDAS -MS- | 3 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | 6 |
| 3 | QUI' LOGAN -MS- | 2 | CITTI ANGELO | 56,5 | 3/4 |
| 4 | SARAJEDDADEMARCHES | 5 | SANNA GAVINO | 55,5 | 1 3/4 |
| 5 | SCHIETTA -MS- | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | TESTA |
| 6 | SALCINEA -MS- | 4 | MEREU SIMONE | 55,5 | 1 1/2 |
| 7 | SOAVE SINFONIA -MS | 8 | FIORI ALESSANDRO | 54,0 | 8 |
| FE | SIRAMALA -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,03 P. 1,35 1,25 1,39 ACC. 4,43 T. 15,84
TEMPO VINCITORE: 2'11''99
CORSA 3.a - PREMIO PRESIDENZA REGIONE SARDEGNA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TATTALLIU -MS- | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | |
| 2 | TIEPOLO -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 2 3/4 |
| 3 | TULIPANO TIGER -MS | 6 | FRESU GIANNI | 62,0 | 3 3/4 |
| 4 | TAO DI MONTALBO-MS | 2 | CITTI ANGELO | 54,5 | 2 3/4 |
| 5 | TANCA -MS- | 1 | SANNA MARIO | 54,5 | LONT |
| 6 | TOUCH ME NOW -MS- | 5 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 56,0 | LONT |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,83 P. 2,48 2,29 ACC. 13,08 T. 20,80
TEMPO VINCITORE: 2'13''16
CORSA 4.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | MR MUZZARE | 7 | SANNA GAVINO | 56,5 | |
| 2 | PERICA | 8 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 3/4 |
| 3 | BELLA DE GIAVE | 2 | SANNA MARIO | 55,0 | 1/2 |
| 4 | SILLDORA | 11 | MEREU SIMONE | 56,5 | 2 3/4 |
| 5 | UPRISE | 12 | OPPES GABRIELE | 56,5 | 3/4 |
| 6 | YAKY MAHORA | 13 | FIORI ALESSANDRO | 55,0 | 1/4 |
| 7 | GIORDANO DA CLODIA | 5 | GESSA SANDRO | 58,0 | C.INC. |
| 8 | LOGY KING | 6 | FADDA ANTONIO | 58,0 | INC. |
| 9 | ROCCA FOLTE | 10 | FRESU GIANNI | 56,5 | 5 3/4 |
| 10 | CIANCHINO | 3 | SALIS PASQUALE | 56,5 | 4 3/4 |
| 11 | PSITTA | 9 | GODANI ANGELO | 56,5 | 1 3/4 |
| 12 | DUST IN THE WIND | 4 | CITTI ANGELO | 56,5 | 1 1/2 |
| 13 | ALGOVIA | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 1 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,78 P. 1,36 2,35 2,88 ACC. 7,94 ACP. 4,53 9,78 44,93 T. 75,13
TEMPO VINCITORE: 1'34''68
CORSA 5.a - PREMIO ASSESSORATO REG ALLO SPORT
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | AI SI TI LEO -MS- | 8 | SANNA MARIO | 50,0 | |
| 2 | TIDOC -MS- | 6 | GESSA SANDRO | 55,0 | 1 3/4 |
| 3 | TAJIKA -MS- | 3 | FIORI ALESSANDRO | 54,0 | 2 |
| 4 | TERENZIA -MS- | 5 | MEREU SIMONE | 53,5 | 1/2 |
| 5 | TRANELLO -MS- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 2 1/2 |
| 6 | TERRY -MS- | 2 | SANNA GAVINO | 56,0 | 1 1/4 |
| 7 | TUSCANIA -MS- | 10 | CITTI ANGELO | 49,5 | 3/4 |
| 8 | TRILUSSA -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1/2 |
| 9 | TASCIA -MS- | 4 | FRESU GIANNI | 57,0 | LONT. |
| RT | THE OLD LADY -MS- | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,39 P. 1,60 8,54 4,07 ACC. 145,45 ACP. 15,69 8,34 30,38 T. 1553,50
TEMPO VINCITORE: 1'39''80
CORSA 6.a - PREMIO SAGRA DI SANT'EFISIO TR.AGRI
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NAPOLI MADRE | 5 | BELLU CARLO | 66,0 | |
| 2 | HOLLOW BASTION | 3 | LADU LEONARDO | 72,5 | C.MUSO |
| 3 | GELATO AL LIMONE | 4 | ZUCCA DANIELE | 72,0 | 1 3/4 |
| 4 | ZAHALLSIM | 2 | FODDE GIOVANNI MARIA | 73,0 | 2 1/4 |
| 5 | QUEEN OF SPRING | 6 | GUIDI RICCARDO | 66,0 | 2 3/4 |
| 6 | TIGER TANGO | 7 | TOCCO MATTIA | 76,0 | LONT. |
| RT | BULLO DEL MAR | 1 | PALOMBO GIANLUCA | 77,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,70 P. 1,33 1,20 ACC. 6,75 T. 12,80
TEMPO VINCITORE: 1'38''75