SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

2' GIORNATA:   Lunedi' 24 Giugno 2019   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BUGA DE L'ALGUER  | 3|Murru N          |55,0|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 2|MASTRA DE ISCOLA  | 7|Sanna G          |52,5|1/2   |SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

| 3|GIORGYSON         | 5|Fele A           |54,5|1     |CHERCHI EMANUELA          |Cargiaghe S          |

| 4|CIVETTABLABLABLA  | 4|Arras M          |55,0|1     |MEATTINI STEFANO          |Meattini S           |

| 5|TODORACHE         |10|Salis P          |53,0|1/2   |SERRA FABIO               |Brocca F             |

| 6|MORA DE L'ALGUER  | 8|Fiori Ale        |55,0|2     |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 7|BARNEA DE L'ALGUER| 2|Citti A          |52,5|3     |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 8|RE BAIO           | 9|Gessa S          |56,0|1/2   |CALARESU COSTANTINO       |Pala GM              |

| 9|KARTOUCHE         | 6|Fresu And        |54,5|4     |FODDE GIOVANNI MARIA      |Pala GM              |

|10|BARBARELLA DI TONI| 1|Godani A         |54,5|2     |CHESSA NICOLINA           |Ligas Giada          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,53  P. 1,10 1,04 1,19  AN. 5,79  ACP. 1,58 3,55 3,14  T. 11,62

TEMPO VINCITORE: 1’00’’40

 

CORSA 2.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ZIO FESTER -MS-   | 1|Murru N          |60,0|      |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 2|ZIMBAR -MS-       | 3|Sanna G          |53,0|2,5   |MONNI ANTONIO             |Cottu A              |

| 3|URBINO -MS-       | 6|Citti A          |49,5|3/4   |FARRE ANTONIO             |Piccinnu G           |

| 4|TACITOLECITO -MS- | 2|Gessa S          |56,0|6     |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 5|OROK -MS-         | 5|Fele A           |55,5|5     |CAPPAI FABRIZIO           |Fadda M              |

| 6|URLO DE AIGHENTA  | 4|Fresu And        |54,0|LONTAN|PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,87  P. 1,33 1,24  ACC. 4,34  T. 22,95

TEMPO VINCITORE: 2’12’’70

 

CORSA 3.a - PREMIO PIAZZA TOLA

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|KIM SUPERSTAR     | 6|Gaias M          |67,0|      |SECHI BASTIANINO          |Accorra' G           |

| 2|TENUTA            | 8|*Cottu L         |67,0|4     |LAI GESUINO e TOMASO      |Godani L             |

| 3|GOLD FAIRE        | 5|Calaresu S       |67,0|1,5   |TACCORI GIANLUCA          |Pinna F              |

| 4|EX LOVER          | 4|Brocca P A       |69,5|1/2   |MEREU ALFIERO             |Pinna F              |

| 5|LORQUEEN          | 7|Murrocu M        |68,5|1,5   |MURROCU MARIO             |Cottu A              |

| 6|EL CABEZON        | 3|**Pistidda S     |67,0|INC   |CARTA PASQUALINO L.       |Fresu G              |

| 7|AROUND MARY       | 1|Bellu C          |67,0|LONTAN|BELLU PAOLO               |Pisano E             |

|RT|COSTERINU         | 2|Ladu L           |68,0|      |CARTA PASQUALINO L.       |Muroni S J           |

|RT|TOUCH ME NOW -MS- | 9|*Saderis M       |68,0|      |FIDELI SALVATORE          |Congiu C             |

|RT|ZAHALLSIM         |10|Fodde G M        |70,0|      |LAI GESUINO e TOMASO      |Migheli M            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 5,42  P. 2,47 2,61  AN. 53,16  T. 305,87

TEMPO VINCITORE: 2’14’’00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO PALMERIO AGUS

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|PUY RAYNAL -PSA-  | 2|Fele A           |56,0|      |AL NUJAIFI RACING LTD     |Endo Botti Galoppo sn|

| 2|VALENTINOBYGONARE | 3|Sanna G          |56,0|C.MUSO|DERIU FRANCESCO           |Migheli M            |

| 3|IJABA V -PSA-     | 1|Fiori Ale        |54,5|3/4   |SC.CLODIA di CAPPARELLA A.|Floris M             |

| 4|ZINBAWE -PSA-     | 8|Gessa S          |56,0|13    |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 5|VULCANOBYBONORVESU| 5|Citti A          |58,0|2     |DERIU FRANCESCO           |Migheli M            |

| 6|VAREN BY PERLA-PSA| 4|Salis P          |54,5|4     |ANGIUS TORE               |Fadda F              |

| 7|ZARINU -PSA-      | 7|Murru N          |60,0|15    |MEREU ALFIERO             |Pinna F              |

| 8|ZAFFIRO DE LOTTAS | 6|Arras M          |56,0|,4,5  |KNABE ANITA INGEBORG      |Meattini S           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,82  P. 2,20 4,66 3,61  ACC. 31,50  T. 225,73

TEMPO VINCITORE: 1’43’’50

 

CORSA 5.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CARAKA            | 3|Citti A          |55,5|1.34.1|SECHI BASTIANINO          |Accorra' G           |

| 2|SARDEGNA MIA      | 8|Fele A           |57,5|TESTA |LEDDA GAETANO             |Cargiaghe S          |

| 3|HEART OF STON     | 5|Sanna G          |57,0|2     |TEDDE DANIELA             |Cottu A              |

| 4|BUONVICINO        | 2|Salis P          |59,0|4     |MARCELLO PIERGIORGIO      |Pinna F              |

| 5|YOSHIDA           | 9|Arras M          |57,5|5     |BAGNOLI ALESSANDRO        |Meattini S           |

| 6|MORCOTE           | 7|Gessa S          |57,0|TESTA |TATTI GIANBACCHISIO       |Pinna F              |

| 7|FATHER AND SON    | 4|Fiori Ale        |55,5|2     |CARGIAGHE GIOV.GIUS.      |Cargiaghe S          |

| 8|ARENOSU           | 1|Etzi L           |57,0|8     |COL LEONARDO              |Masala R             |

|PA|LORENZO'S POWER   | 6|Godani A         |57,0|      |TACCORI GIANLUCA          |Godani A             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 8,24  P. 1,00 1,00 1,00  ACC. 6,90  ACP. 2,54 3,94 1,93  T. 65,12

TEMPO VINCITORE: 1’34’’10

 

CORSA 6.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ARRAJU -MS-       | 7|Fele A           |61,0|1.39.7|LOGIAS GIAMPIERO          |Cottu A              |

| 2|ANDA E BOLA -MS-  | 4|Sanna G          |53,5|3/4   |MUNDULA VINICIO           |Brocca F             |

| 3|ARTIGIANO -MS-    | 9|Arras M          |61,0|3     |MANNU GAVINO              |Brocca F             |

| 4|ASSO NERO -MS-    |11|Godani A         |55,5|4     |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

| 5|ADUA -MS-         | 2|Gessa S          |56,5|1/2   |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 6|ABBASANTESA -MS-  | 1|Citti A          |52,0|1/2   |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 7|ASFODELO FRESH -MS|10|Etzi L           |54,5|2     |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 8|AUREA -MS-        |13|Salis P          |53,0|3     |SIRI ANTONIO              |Oppes F              |

| 9|ATT'ACCONZAS -MS- |12|Murru N          |56,5|2,5   |CAPPAI FABRIZIO           |Pes F                |

|10|AREM OF DESERT -MS| 5|Bianchina A      |57,5|2     |COSSEDDU PIER LUIGI       |Muroni S             |

|11|AMIRA MUSIC -MS-  | 3|Fiori Ale        |55,0|7     |CANU LORENZO              |Cottu A              |

|12|ARESTETULESU -MS- | 6|Fresu And        |54,5|5     |PUDDU ELIA                |Godani L             |

|RT|ARRAJULIDA -MS-   | 8|Fresu G          |58,0|      |SINI CARLA                |Godani L             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,99  P. 1,46 2,37 1,26  AN. 44,77  ACP. 5,81 1,80 4,96  T. 30,36

TEMPO VINCITORE: 1’39’’70