SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
6' GIORNATA: Giovedi' 24 Luglio 2014 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SAN SIRO
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SPOON RIVER -MS- | 6 | MONTERISO MARCO | 56,0 | |
| 2 | SORAJARA -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 58,0 | C.TESTA |
| 3 | SMERALDO NULESE-MS | 1 | OPPES GABRIELE | 65,0 | 1/2 |
| 4 | SUPERBIA DE SEDINI | 2 | JORDSJO ANNA CECILIE | 63,0 | 1/2 |
| 5 | SARANDON -MS- | 4 | FADDA MANUEL | 58,0 | 2 |
| 6 | ERIS -MS- | 8 | GESSA SANDRO | 53,0 | 3 |
| 7 | S'ENA -MS- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 62,5 | INC. |
| 8 | SELVAGGIO -MS- | 9 | SALIS PASQUALE | 50,0 | INC. |
| 9 | SONNIDA -MS- | 11 | SANNA MARIO | 49,0 | 1 1/4 |
| 10 | SHEDAR -MS- | 10 | GODANI ANGELO | 56,0 | 16 |
| RT | SENTINELLA -MS- | 7 | FENU SIMONE | 51,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,56 P. 1,29 1,71 1,54 ACC. 9,42 ACP. 3,18 2,76 4,65 T. 40,01
TEMPO VINCITORE: 1'03''75
CORSA 2.a - PREMIO CAPANNELLE
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | LEONARDOHAND | 5 | GODANI ANGELO | 57,0 | |
| 2 | SAMBA DO BRAZIL | 4 | GESSA SANDRO | 57,5 | 3 1/4 |
| 3 | COMANCHE HOUSE | 2 | MONTERISO MARCO | 63,0 | 1 3/4 |
| 4 | KABESTUS | 3 | SANNA MARIO | 61,5 | 1 1/2 |
| 5 | STRAIGHT FORCE | 1 | PISANO EFISIO | 64,0 | C.TESTA |
| 6 | GAVOESA | 6 | SALIS PASQUALE | 50,0 | 4 1/2 |
| 7 | FOR GUADA | 7 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,96 P. 2,44 1,64 ACC. 7,75 T. 38,71
TEMPO VINCITORE: 00'59''60
CORSA 3.a - PREMIO ENCI - MEM. PROF BERN. MELONI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SORUNESSA -MS- | 1 | SALIS PASQUALE | 60,0 | |
| 2 | SER BONA -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 55,0 | 1 |
| 3 | SUMMER BREEZE -MS- | 3 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 2 1/2 |
| 4 | SOLU TUE DUE -MS- | 2 | GESSA SANDRO | 55,0 | 5 |
| 5 | SELVADELMONTEACUTO | 6 | JORDSJO ANNA CECILIE | 53,0 | 1 1/2 |
| 6 | STANISLAO -MS- | 11 | SANTANGELO CONCETTO | 53,5 | INC |
| 7 | SONNIENDE SECONDO | 9 | MONTERISO MARCO | 55,5 | 6 |
| 8 | SUTTAROCCA -MS- | 12 | BIAGIOTTI MARCO | 55,0 | 2 3/4 |
| 9 | SAMYRA -MS- | 4 | SANNA MARIO | 53,0 | 7 |
| 10 | SPARTACO DEBONORVA | 10 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 2 3/4 |
| CD | SOLARINA -MS- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | |
| RT | SARULESU -MS- | 5 | FENU SIMONE | 53,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,09 P. 1,64 2,21 2,17 ACC. 20,46 ACP. 7,39 4,93 10,59 T. 162,13
TEMPO VINCITORE: 1'41''73
CORSA 4.a - PREMIO VILLACIDRO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ROCCA FOLTE | 5 | FRESU GIANNI | 55,0 | |
| 2 | GOLD PENNY | 2 | SANNA MARIO | 56,0 | TESTA |
| 3 | CARINGA | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | 2 |
| 4 | PAZIENZA | 4 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 6 1/4 |
| 5 | VALKIRIA RED GIRL | 6 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 12 |
| RT | NANNEDDA | 3 | MONTERISO MARCO | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,07 P. 1,76 2,69 ACC. 22,11 T. 46,59
TEMPO VINCITORE: 1'36''88
CORSA 5.a - PREMIO AGNANO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NASCO -PSA- | 1 | BIAGIOTTI MARCO | 58,0 | |
| 2 | RIVERA DI BARBAGIA | 5 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 4 3/4 |
| 3 | RASINU -PSA- | 4 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | INC. |
| 4 | NIMBO -PSA- | 2 | SANNA MARIO | 56,0 | 11 |
| 5 | RAGGIO DI GALLURA | 3 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | 6 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,07 P. 1,01 1,31 ACC. 2,60
TEMPO VINCITORE: 2'20''03
CORSA 6.a - PREMIO SAN ROSSORE
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ROI FLYER | 4 | FRESU GIANNI | 58,5 | |
| 2 | SOPRAN SOKRAR | 6 | MONTERISO MARCO | 57,0 | 4 1/2 |
| 3 | WAR CLARAT | 8 | GODANI ANGELO | 57,0 | 5 1/2 |
| 4 | REMO SWEET | 3 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | 3 1/2 |
| 5 | TIGER TANGO | 7 | SANNA MARIO | 57,0 | 3/4 |
| 6 | MISS LUNAMIX | 2 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 7 |
| 7 | SA IDDA MIA | 5 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 3 1/2 |
| RT | FORNOVO | 1 | SANNA MARIO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,30 P. 1,00 1,00 ACC. 1,83 T. 12,70
TEMPO VINCITORE: 2'09''90