SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Venerdi' 24 Luglio 2020 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AQUILA NERA -PSA- | 3|Bossa F |53,0| |DAVERIO MANUELA |Floris M |
| 2|ZAMBRA -PSA- | 4|Salis P |53,0|3 3/4 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 3|ZARINU -PSA- | 2|Fele A |55,5|5 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 4|AGAMENNONE -PSA- | 1|Rossini M |57,0|LONT. |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|RT|AIDOSTAR -PSA- | 5|Gessa S |56,0| |MEREU ALFIERO |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,39 P. 1,82 2,92 ACC. 10,82
TEMPO VINCITORE: 1'45''50
CORSA 2.a - PREMIO PIAZZA TOLA
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|LORQUEEN | 3|Murrocu M |70,0| |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 2|MASTRA DE ISCOLA | 5|*Cottu L |67,0|1 1/2 |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
| 3|LUMACORNO | 4|*Saderis M |67,0|1 |SANNA SEBASTIANO T. |Pala GM |
| 4|RED CROSS | 6|Ladu L |68,5|3/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|VIA COL VENTO | 9|Brocca P A |67,0|3 |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
| 6|ENVILLE | 1|Piu P |67,0|3 1/2 |CARTA PASQUALINO L. |Pes F |
| 7|SUD SOUND SYSTEM | 8|Zucca D |68,0|6 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
|FE|SCIAGURATA | 7|Lai A |67,5| |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
|RT|FURUD | 2|Tocco M |75,0| |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,16 P. 2,01 1,65 6,09 ACC. 6,69 T. 130,38
TEMPO VINCITORE:1'36''30
CORSA 3.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BENITO -MS- | 5|Gessa S |57,5| |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 2|BIM BUM BAM -MS- | 6|Arras M |55,5|2 1/2 |MATTA IVO |Mullanu C |
| 3|BOAZ -MS- | 7|Sanna F |56,5|1 1/4 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 4|BARBARICINU -MS- | 4|Fadda A |58,0|1 |S.A.MULTINU A F e V |Multinu F |
| 5|BAIANA -MS- | 2|Fele A |55,5|3/4 |CHESSA AGOST.&FRAN. |Cottu A |
| 6|BAOBAB -MS- | 3|Rossini M |55,5|9 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 7|BODALE -MS- | 8|Salis P |53,5|3 |CARGIAGHE PIETRO |Pala GM |
| 8|BADU E SOLE -MS- | 1|Godani A |55,5|LONT. |CANU SANTINO |Migheli F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,76 P. 1,37 5,44 6,25 ACC. 25,88 T. 214,80
TEMPO VINCITORE:1’41’’10
CORSA 4.a - PREMIO B.B.A. ITALIA
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BUNORA DE L'ALGUER| 4|Bossa F |58,0| |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 2|CRASTU DE L'ALGUER| 5|Deias A |59,5|1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 3|GIORGYSON | 7|Fadda A |59,5|7 1/2 |CHERCHI EMANUELA |Fadda A |
| 4|KIM SUPERSTAR | 8|Salis P |58,0|1/2 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 5|SARDEGNA MIA | 9|Rossini M |58,0|C.TEST|LEDDA GAETANO |Cargiaghe S |
| 6|BALENTIA DOC | 1|Arras M |61,0|3 1/4 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 7|VIVINCA OLLOLAESA |11|Fele A |55,5|6 |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
| 8|CUORCONTENTO | 6|Citti A |58,0|1 |SABIU GIANLUCA |Brocca F |
| 9|TENUTA |10|Piccinnu G |59,5|3 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
|10|BRIDGE SHANASAND | 3|Godani A |58,0|2 1/4 |PIGA ANDREA |Mullanu C |
|11|BEAUTIFUL FAST | 2|Gessa S |61,0|LONT. |CARIA NICOLA |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,24 P. 1,42 1,87 2,34 ACC. 7,13 ACP. 3,60 7,09 14,15 T. 41,49
TEMPO VINCITORE: 1'32''20
CORSA 5.a - PREMIO WATHBA STALLIONS CUP
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELLAGIOIA -PSA- | 4|Rossini M |55,5| |TACCORI GIANLUCA |Congiu C |
| 2|BANTU DE ZAMAGLIA | 2|Arras M |57,0|1 1/4 |COMIDA LUIGI FILIPPO |Brocca F |
| 3|BIDUNELE DIBARBAGI| 6|Fele A |57,0|3 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 4|BRAMA -PSA- |10|Citti A |54,0|6 |MELE GIAMPAOLO |Brocca F |
| 5|BONTA SARDA -PSA- | 9|Godani A |55,5|9 |GOSAMO ANDREA |Congiu C |
| 6|BIUBAU DE L'ALGUER| 7|Deias A |55,5|4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 7|BELLU DE PATTADA | 5|Sanna F |56,5|LONT. |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 8|BONA DEA -PSA- | 8|Salis P |55,5|LONT. |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|FE|BATACLANDEAIGHEN | 3|Fadda A |58,0| |T.S.A. SRL |Floris M |
|RT|BACIGALUPO -PSA- | 1|Gessa S |57,0| |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,15 P. 1,27 1,29 1,40 ACC. 5,72 ACP. 1,67 1,75 2,62 T. 8,75
TEMPO VINCITORE 1'46''70
CORSA 6.a - PREMIO SAN SIRO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BENITOS -MS- | 8|Arras M |55,5| |CHESSA GIUSEPPINO |Brocca F |
| 2|BOTSWANA -MS- |11|Godani A |54,0|5 |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 3|BABILONIAS -MS- | 1|Gessa S |57,5|1 |PUDDU ANTONIO |Pes F |
| 4|BARBARO DEL M.ACUT| 2|Fadda A |58,0|2 1/2 |SANNA ROSANNA |Muroni S J |
| 5|BIENVENUE FLAMBEAU| 9|Piccinnu G |59,0|1 3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 6|BELLA BAIA -MS- | 5|Rossini M |55,5|1 1/2 |CAMBULE SALVATORE ANTONIO |Congiu C |
| 7|BELEENA -MS- | 4|Fele A |54,0|C.INC.|SISTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 8|BENCAMMINA -MS- | 7|Bossa F |54,0|2 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 9|BELLA CHI SU SOLE | 6|Sanna F |55,5|13 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
|10|BLUE SKY -MS- |10|Deias A |55,5|6 |SANNA NATALINO |Pala GM |
|11|BRISEIDE -MS- |12|Salis P |53,0|1 |PUDDU ANTONIO |Pes F |
|12|BASILIUS -MS- | 3|Citti A |55,5|14 |CUGUTTU GIUSEPPE |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 32,76 P. 7,35 1,49 2,71 ACC. 84,92 ACP. 167,56 167,56 4,26 T. 782,90
TEMPO VINCITORE: 1'38''30