SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Martedi' 25 Giugno 2013 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SOCIETA' GESTIONE ASTE SGA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | DERBY OF ITALY | 1 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | |
| 2 | GOLD EXTESA | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 1/2 |
| 3 | LADY SARDEGNA | 4 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 3 1/2 |
| 4 | VALKIRIA RED GIRL | 8 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 4 1/2 |
| 5 | TIRAERETTA | 7 | SANNA GAVINO | 54,5 | 9 |
| 6 | FOX BARONY | 2 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 16 |
| 7 | S'ABBA E SA PEDRA | 6 | GODANI ANGELO | 54,5 | 6 |
| RT | PAZIENZA | 5 | FADDA ANTONIO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,26 P. 1,01 1,09 1,05 ACC. 4,96 T. 12,95
CORSA 2.a - PREMIO GAZZETTA DELLO SPORT
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ROSTOF -MS- | 8 | GODANI ANGELO | 56,0 | |
| 2 | ROMAANICO -MS- | 5 | MARRAS FILIPPO | 56,0 | 4 1/2 |
| 3 | ROMANZO PER ANNA | 7 | FADDA ANTONIO | 56,0 | 3/4 |
| 4 | ROSY GREEN -MS- | 9 | FRESU GIANNI | 54,5 | 3/4 |
| 5 | ROMANTICA ORUNESE | 6 | SANNA GAVINO | 49,5 | 2 3/4 |
| 6 | RAFFA DE OZIERI -M | 1 | SANNA MARIO | 56,0 | 17 |
| 7 | RAFFICA DI VENTO - | 2 | FADDA MANUEL | 55,5 | 5 |
| 8 | RAGIONE DI TEMPIO | 3 | GESSA SANDRO | 54,0 | LONT. |
| 9 | RUANDESE -MS- | 10 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | LONT. |
| 10 | RESTA SOLA -MS- | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 31,29 P. 5,10 2,17 1,66 ACC. 107,05 ACP. 5,06 16,19 9,60 T. 2109,41
CORSA 3.a - PREMIO TROTTO E TURF
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | HEARTBREAKER | 3 | SANNA MARIO | 56,0 | 3 |
| 2 | DOCTOR BOYS | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 1/2 |
| 3 | RIO TEJO | 10 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 3 |
| 4 | ROI FLYER | 11 | FADDA MANUEL | 57,5 | 1 1/4 |
| 5 | QUILAVA | 9 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | 1 |
| 6 | EPICUREA | 2 | GESSA SANDRO | 54,5 | 3/4 |
| 7 | PARRHASIA | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 1/2 |
| 8 | JALFORCE | 4 | SANNA GAVINO | 54,5 | 3 1/4 |
| 9 | PRINCESS OF TOWN | 8 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 3 |
| 10 | PODEROSU DE CAMPU | 7 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 7 1/2 |
| 11 | SA IDDA MIA | 12 | POLLI NICOL | 54,5 | 21 |
| 12 | MISS LUNAMIX | 5 | MANUELE ANDREA | 54,5 | MUSO |
| 13 | SPEED TRIUMPH | 13 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 20 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,08 P. 1,69 2,66 2,21 ACC. 15,15 ACP. 6,22 5,31 8,83
CORSA 4.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RAQUEL -MS- | 2 | SANNA GAVINO | 53,0 | 4 |
| 2 | RAMBLAS DANZING -M | 1 | SANNA MARIO | 53,0 | 4 |
| 3 | RIMMEL -MS- | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | C.INC. |
| 4 | RUBINO -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 58,0 | 8 1/2 |
| 5 | RHAPSODY -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 53,5 | 4 1/2 |
| 6 | RUDAS -MS- | 8 | GESSA SANDRO | 54,5 | 7 1/2 |
| 7 | ROMBO DE SEDINI -M | 6 | MANUELE ANDREA | 54,5 | 5 1/2 |
| 8 | RESTA -MS- | 3 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 21 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,97 P. 1,27 1,84 2,87 ACC. 5,01 T. 92,78
CORSA 5.a - PREMIO APERTURA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RELCO ASIA | 9 | SANNA GAVINO | 54,5 | |
| 2 | SOPRAN SOKRAR | 11 | SANNA MARIO | 54,5 | 1 1/4 |
| 3 | RAHY SONG | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | C. INC. |
| 4 | LOMNAGO | 6 | FADDA ANTONIO | 56,0 | 5 1/2 |
| 5 | FANCY GROOM | 5 | MANUELE ANDREA | 56,0 | 6 |
| 6 | AIRBORNE AGAIN | 1 | MANUEDDU MAURO | 58,0 | 1/2 |
| 7 | ROCKWATERKING | 10 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 1 1/2 |
| 8 | LOSETO | 7 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 1 1/4 |
| 9 | STORIA ROMANA | 12 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 2 3/4 |
| 10 | ALLUMINIO | 2 | GODANI ANGELO | 56,0 | 15 |
| 11 | VIA VENEZIANA | 13 | POLLI NICOL | 54,5 | INC. |
| 12 | BIBI DE S'ENA | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 22 |
| RT | DIFFERENZA | 4 | PORCU MANUEL | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,75 P. 2,80 3,11 3,72 ACC. 34,98 ACP. 8,21 10,37 11,90 T. 202,92
CORSA 6.a - PREMIO L'UNIONE SARDA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | MONTIGLIO -MS- | 1 | FRESU GIANNI | 57,0 | |
| 2 | NANNI NARCISO -MS- | 2 | GESSA SANDRO | 57,0 | 8 1/2 |
| 3 | OLETTO DE FLORINAS | 4 | FADDA ANTONIO | 59,0 | 1/2 |
| 4 | QUINTILLIUS -MS- | 10 | BIAGIOTTI MARCO | 59,0 | 4 |
| 5 | QUINDIGIU -MS- | 9 | PICCINNU GIUSEPPE | 59,0 | 11 |
| 6 | NIKAIA -MS- | 3 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 10 |
| 7 | QUELLA SARDA -MS- | 6 | POLLI NICOL | 55,5 | 18 |
| 8 | QUI' LOGAN -MS- | 7 | SANNA MARIO | 55,5 | 8 |
| 9 | PRIOR -MS- | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 19 |
| RT | QUIETOS -MS- | 8 | MANUELE ANDREA | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,32 P. 1,52 2,04 1,68 ACC. 5,92 ACP. 3,06 3,97 3,86 T. 49,14