SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

1' GIORNATA:   Domenica 26 Giugno 2011   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO GAZZETTA DELLO SPORT

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PENSABI TUE -MS-   |  4 | SERRA JOSE              | 56,0 | 1.40.60  |

|  2 | PAZOSA -MS-        |  3 | PISANU MASSIMILIANO     | 54,5 | 3        |

|  3 | PIPETO -MS-        |  9 | FUMI ERIK               | 56,0 | 6 1/2    |

|  4 | PERELISA -MS-      |  6 | GESSA SANDRO            | 54,5 | 3        |

|  5 | PITZULU -MS-       | 10 | LOBRANO FILIPPO         | 56,0 | C. INC   |

|  6 | PEQUENEZ -MS-      |  5 | FADDA ANTONIO           | 56,5 | 2 1/2    |

|  7 | PERLA OLBIESE -MS- |  8 | FADDA MANUEL            | 56,0 | 1/2      |

|  8 | PAPAVERO ROSSO-MS- |  2 | POLLI NICOL             | 56,0 | TESTA    |

|  9 | PERLA MORESE -MS-  |  7 | OPPES GABRIELE          | 54,5 | 10       |

| 10 | PACIFICA -MS-      |  1 | MANUEDDU MAURO          | 55,0 | 13       |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 12,02  P. 2,44 1,34 1,35  ACC. 19,77  ACP. 5,07 5,77 2,03  T. 222,04

 

CORSA 2.a - PREMIO SOCIETA GESTIONE ASTE S.G.A.

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | LUCERNA            |  7 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 54,5 | 1.36.84  |

|  2 | LYOPHYLLUM         |  8 | OPPES GABRIELE          | 54,5 | 2 1/2    |

|  3 | MARACUJA GUEST     |  9 | POLLI NICOL             | 54,5 | 6        |

|  4 | COPACABANA BEACH   |  3 | FADDA ANTONIO           | 56,5 | 3 1/2    |

|  5 | GENTILCREEK        |  5 | MANUEDDU MAURO          | 55,0 | 2        |

|  6 | FORO ITALICO       |  4 | FADDA MANUEL            | 56,0 | 4        |

|  7 | LI SUARI           |  6 | SERRA JOSE              | 56,0 | 6        |

|  8 | MIRIALVADA         | 10 | PICCINNU GIUSEPPE       | 56,0 | 1/2      |

|  9 | BENILORE           |  2 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 11 1/2   |

| 10 | SUPEREROICA        | 13 | FUMI ERIK               | 54,5 | 16       |

| 11 | RIGAL SENDI        | 11 | GODANI ANGELO           | 55,0 | 19       |

| FE | BELLA DE GIAVE     |  1 | PISANU MASSIMILIANO     | 54,5 |          |

| FE | SASSIGHEDDU        | 12 | MUZZI ALESSANDRO        | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,64  P. 1,31 2,03 3,18  ACC. 6,70  ACP. 3,12 8,17 7,38  T. 67,99

 

CORSA 3.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PORTO ALABE -MS-   | 11 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 1.39.2   |

|  2 | PARLEDI -MS-       |  3 | FUMI ERIK               | 54,5 | 4        |

|  3 | PANDORIA -MS-      |  1 | FADDA ANTONIO           | 56,5 | 5        |

|  4 | PROSERPINADEAIGHEN | 13 | SERRA JOSE              | 55,5 | 1 1/4    |

|  5 | PINU' DEMARCHESANA |  8 | MANUEDDU MAURO          | 56,5 | 1 1/2    |

|  6 | PIUMETTA -MS-      |  9 | GODANI ANGELO           | 55,5 | 9        |

|  7 | PERLA D'ORO -MS-   |  6 | OPPES GABRIELE          | 54,5 | 3/4      |

|  8 | PAZZOSO -MS-       |  4 | FADDA MANUEL            | 56,0 | 22       |

|  9 | PHARSALIA -MS-     |  7 | POLLI NICOL             | 54,5 | 7        |

| 10 | PEPE -MS-          |  5 | PICCINNU GIUSEPPE       | 56,5 | LONT.    |

| RT | PANTALEO -MS-      |  2 | PISANU MASSIMILIANO     | 56,0 |          |

| RT | POMERBALEN -MS-    | 10 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 56,0 |          |

| RT | PORTO REGAL        | 12 | LOBRANO FILIPPO         | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,10  P. 1,13 2,05 1,47  ACC. 14,70  ACP. 4,15 2,46 5,24  T. 59,88

 

CORSA 4.a - PREMIO TROTTO & TURF

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | CUCUMACHE          |  5 | MUZZI ALESSANDRO        | 58,0 |2.09.30   |

|  2 | ACCABBADORA        |  1 | OPPES GABRIELE          | 56,5 | C.INC.   |

|  3 | LOOKING GLASS BAY  |  8 | PISANU MASSIMILIANO     | 58,0 | 4        |

|  4 | BOY IL CURATORE    |  3 | FADDA ANTONIO           | 58,0 | C.MUSO   |

|  5 | LORKERR            |  9 | GESSA SANDRO            | 58,0 | 16       |

|  6 | SAPIENTE DI OLBIA  | 11 | FADDA MANUEL            | 58,0 | 1        |

|  7 | SPY BALLERINE      | 13 | POLLI NICOL             | 56,5 | 3/4      |

|  8 | BALENTE DU NORD    |  2 | FUMI ERIK               | 58,0 | 5 1/2    |

|  9 | CASTELDORIA RIVER  |  4 | SERRA JOSE              | 56,5 | 2 3/4    |

| 10 | GABRIEL            |  6 | MANUEDDU MAURO          | 58,0 | 4 1/2    |

| 11 | GIUSY DE S'ENA     |  7 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 56,5 | LONT.    |

| 12 | SIRIA DA ZAMBURRA  | 12 | PICCINNU GIUSEPPE       | 56,5 | LONT.    |

| RT | ROCK OF SARDINIA   | 10 | LOBRANO FILIPPO         | 56,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 10,30  P. 3,32 4,06 2,48  ACC. 39,95  ACP. 7,94 14,55 5,66  T. 699,02

 

CORSA 5.a - PREMIO L'UNIONE SARDA

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | OLE' DI TEMPIO -MS |  6 | CABITZA PINUCCIO        | 56,0 | 2.09.73  |

|  2 | NOGALES -MS-       |  2 | GESSA SANDRO            | 61,0 | C.TESTA  |

|  3 | NANNEDDU -MS-      |  3 | OPPES GABRIELE          | 54,0 | 1 1/2    |

|  4 | ORIANA BONORVESA   |  7 | MUZZI ALESSANDRO        | 52,0 | INC.     |

|  5 | OLETTO DE FLORINAS |  1 | FADDA ANTONIO           | 62,5 | 19       |

|  6 | NINDIA DI TEMPIO   |  4 | FUMI ERIK               | 56,0 | 1 1/2    |

|  7 | OZZASTRU -MS-      |  9 | GODANI ANGELO           | 54,5 | 1 1/4    |

|  8 | OCCOLE' -MS-       |  5 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 53,5 | 7 1/2    |

|  9 | OVIDIA -MS-        |  8 | POLLI NICOL             | 48,0 | 4        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 43,50  P. 10,72 1,72 2,14  ACC. 71,20  ACP. 18,97 14,47 2,29  T. 978,46

 

CORSA 6.a - PREMIO APERTURA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PIANFLO            | 10 | MUZZI ALESSANDRO        | 52,0 | 2.09.35  |

|  2 | GIUDA DE S'ENA     |  4 | MANUEDDU MAURO          | 59,5 | 1/2      |

|  3 | ALLUMINIO          |  5 | OPPES GABRIELE          | 58,0 | 2        |

|  4 | BEAUTIFUL CALL     |  1 | GESSA SANDRO            | 64,5 | 2 3/4    |

|  5 | TEXAN MELODY       |  2 | OPPES FRANCESCO         | 63,5 | 1        |

|  6 | LISCHANA           |  8 | PICCINNU GIUSEPPE       | 56,5 | 3/4      |

|  7 | NEVE NERA          |  9 | PISANU MASSIMILIANO     | 52,5 | 3/4      |

|  8 | IRON SALSE         | 11 | POLLI NICOL             | 50,0 | 1 3/4    |

|  9 | IN MY SECRET LIFE  |  3 | FADDA ANTONIO           | 60,5 | 8 1/2    |

| 10 | JAMO               |  6 | FUMI ERIK               | 56,0 | 3        |

| RT | DI DAY             |  7 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 55,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 40,39  P. 7,97 3,58 1,65  ACC. 50,42  ACP. 135,58 45,86 15,95  T.non vinta