SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Venerdi' 26 Giugno 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CHIARAMONTI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NASCO -PSA- | 2 | GESSA SANDRO | 57,0 | |
| 2 | QUIRRA BY ESPANIA | 4 | SANNA GAVINO | 55,5 | 1/2 |
| 3 | FEDAYN -PSA- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 2 1/4 |
| 4 | QUADRIFOGLIO -PSA- | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 59,0 | 1/2 |
| 5 | ROMULUS -PSA- | 5 | SALIS PASQUALE | 57,0 | 2 3/4 |
| 6 | SEROM -PSA- | 6 | FRESU GIANNI | 57,0 | 6 3/4 |
| 7 | SOROENI DIBARBAGIA | 8 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 4 1/4 |
| 8 | STELLA DI CHIA-PSA | 9 | FIORI ALESSANDRO | 55,5 | 4 |
| RT | SINDIANU -PSA- | 7 | SATTA ALESSIO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,43 P. 1,07 1,38 1,38 ACC. 4,93 ACP. 1,85 1,58 4,27 T. 14,42
TEMPO VINCITORE:1'45''76
CORSA 2.a - PREMIO GENNARGENTU
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TIDOC -MS- | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | |
| 2 | TIRANA -MS- | 12 | SALIS PASQUALE | 55,0 | 2 |
| 3 | TERESINA MIA -MS- | 6 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 3 |
| 4 | TEODOSIA -MS- | 5 | SATTA ALESSIO | 54,5 | 8 |
| 5 | TOPAZIO MORE -MS- | 13 | SANNA GAVINO | 54,5 | 3/4 |
| 6 | TACITO DE OZIERI - | 2 | GODANI ANGELO | 56,0 | TESTA |
| 7 | TARTUFO -MS- | 3 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 1 1/2 |
| 8 | TERZALUNA -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1 1/4 |
| 9 | TABACCO -MS- | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | 8 3/4 |
| 10 | THALAIE' -MS- | 8 | CITTI ANGELO | 54,5 | 9 1/2 |
| 11 | TIRAMISU' -MS- | 11 | FIORI ALESSANDRO | 54,5 | 8 1/2 |
| 12 | TENTATRICE -MS- | 4 | SANNA MARIO | 54,5 | TESTA |
| 13 | TIA MARIA -MS- | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 20 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V.12,65 P.5,25 2,39 4,87 ACC.25,04 ACP.5,97 12,51 9,10 T. 886,92
TEMPO VINCITORE: 1'41''08
CORSA 3.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | COMANCHE HOUSE | 3 | OPPES GABRIELE | 56,0 | |
| 2 | BELLA DE GIAVE | 1 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 1 1/4 |
| 3 | HOLLOW BASTION | 4 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 1 1/2 |
| 4 | O'BRIANTH | 6 | GESSA SANDRO | 54,5 | 5 1/2 |
| 5 | NAPOLI MADRE | 5 | SANNA MARIO | 54,5 | 3 1/2 |
| 6 | RELCO ASIA | 7 | FIORI ALESSANDRO | 54,5 | 4 |
| 7 | S'ISCRARIA | 9 | FADDA ANTONIO | 57,0 | MUSO |
| 8 | ROI FLYER | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 12 |
| RT | CAMP ROUSS | 2 | SANNA GAVINO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 9,82 P. 3,32 2,51 5,11 ACC. 13,87 T. 225,81
TEMPO VINCITORE: 1'34''52
CORSA 4.a - PREMIO SASSARI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TREVISANA -MS- | 6 | SANNA GAVINO | 56,5 | |
| 2 | TORNADO DEAIGHENTA | 4 | FADDA ANTONIO | 58,0 | C.MUSO |
| 3 | TOSCA PREPOTENTE | 5 | FIORI ALESSANDRO | 60,5 | C.INC. |
| 4 | TUE GALANA -MS- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,5 | 3/4 |
| 5 | TARQUIJNIA SUPERBA | 1 | SATTA ALESSIO | 56,5 | 3 1/4 |
| 6 | TULIPANO TIGER -MS | 9 | SANNA MARIO | 58,0 | 2 |
| 7 | TONINA -MS- | 3 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | 5 1/2 |
| 8 | TRIPLICE DE SEDINI | 7 | CITTI ANGELO | 53,0 | 8 1/2 |
| 9 | TENTATORE -MS- | 2 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,32 P. 1,18 1,50 1,42 ACC. 5,14 ACP. 2,62 1,54 2,22 T. 20,91
TEMPO VINCITORE: 1'38''58
CORSA 5.a - PREMIO NULVI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BULLO DEL MAR | 5 | SANNA MARIO | 57,0 | |
| 2 | MISSUNDE | 2 | GODANI ANGELO | 61,5 | 3 |
| 3 | DREAMING OF YOU | 7 | SATTA ALESSIO | 56,5 | 1 3/4 |
| 4 | INSAK | 6 | SALIS PASQUALE | 57,0 | 2 3/4 |
| 5 | VALLEY QUEEN | 4 | GESSA SANDRO | 59,0 | 1 1/2 |
| 6 | GOLD BLAKE | 3 | FADDA ANTONIO | 60,0 | C.INC. |
| 7 | LURISINCA MIA | 10 | SANNA GAVINO | 50,0 | 1 3/4 |
| 8 | ECLAIRGRIS | 8 | OPPES GABRIELE | 56,5 | 5 1/4 |
| 9 | LA SELVETTA | 9 | FIORI ALESSANDRO | 53,5 | 7 1/4 |
| 10 | ROMAGO | 11 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | LONT. |
| RT | DALACARA | 1 | PISANO EFISIO | 63,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 10,49 P. 2,13 1,39 1,62 ACC. 14,46 ACP. 4,97 6,14 3,86 T. 210,29
TEMPO VINCITORE: 2'07''51
CORSA 6.a - PREMIO LAERRU
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | QUINTILLIUS -MS- | 4 | GESSA SANDRO | 59,0 | |
| 2 | ORSINIO -MS- | 2 | SANNA GAVINO | 59,0 | 3 1/4 |
| 3 | NANNI NARCISO -MS- | 1 | SALIS PASQUALE | 59,0 | 3/4 |
| 4 | SERAFINU -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 61,0 | 5 3/4 |
| 5 | SEDINESU DE SEDINI | 6 | SANNA MARIO | 57,0 | 12 |
| 6 | SOGNO DE FLORINAS | 8 | OPPES GABRIELE | 57,0 | 2 1/2 |
| 7 | QUESTO MIO -MS- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | LONT. |
| FE | SAETTA TULESE -MS- | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,24 P. 1,77 1,20 1,91 ACC. 5,22 T. 24,69
TEMPO VINCITORE: 2'08''13