SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Lunedi' 26 Ottobre 2020 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO GRAZIA DELEDDA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BLU AIRFIELD | 2|Bossa F |59,0| LEDDA GAETANO |Pala GM |
| 2|PATITA DE L'ALGUER| 7|Murru N |59,5|2 3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 3|HELL IS | 4|Fiori Ale |57,5|4 1/2 |SATTA CESARE LUIGI |Floris M |
| 4|BENVENUTA | 1|Etzi L |57,5|4 1/4 |TATTI GIANBACHISIO |Pala GM |
| 5|FELICETTA | 3|Sanna Mario |55,5|1 3/4 |PICCINNU ALBERTO |Piccinnu G |
| 6|VIVINCA OLLOLAESA | 8|Sanna G |59,5|LONT. |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
| 7|NOPAINNOGAIN | 6|Rossini M |57,0|14 |CARTA PASQUALINO L. |Congiu C |
|PA|MY SUN | 5|Fresu G |56,5| |S.A.MULTINU A F e V |Multinu F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,75 P. 1,27 1,58 1,25 ACC. 6,48 T. 32,01
TEMPO VINCITORE: 1'35''00
CORSA 2.a - PREMIO CAVALCATA SARDA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|MASTRA DE ISCOLA | 5|Sanna G |53,5| |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
| 2|CATALEYA | 2|Bossa F |55,5|2 1/4 |MELE GIAMPAOLO |Brocca F |
| 3|FURUD | 3|Godani A |57,0|1 1/2 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
| 4|RED CROSS | 7|Fele A |56,0|1 1/2 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|SUD SOUND SYSTEM | 8|Sanna Mario |57,0|3/4 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 6|GIORGYSON | 4|Fadda A |59,0|18 |CHERCHI EMANUELA |Fadda A |
| 7|MONDORAME | 6|Murru N |58,0|LONT. |DUSTY SERVICES ENGINEERING|Pala GM |
| 8|ARENOSU | 1|Fiori Ale |57,0|3/4 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,77 P. 1,90 4,18 14,38 ACC. 13,80 T. 209,62
TEMPO VINCITORE: 1'36''02
CORSA 3.a - PREMIO HANDICAP D'AUTUNNO
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BAOBAB -MS- | 1|Fadda A |61,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 2|BENITO -MS- | 4|Bossa F |55,0|2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 3|BAYLA ME -MS- | 5|Sanna G |50,0|1 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 4|BALENTE BONORVESU | 2|Murru N |59,5|C.MO M|PES FABRIZIO |Pes F |
| 5|BOBBORINO -MS- | 3|Deias A |58,0|3 |FARINA SALVATORE |Godani L |
| 6|BADU E SOLE -MS- | 6|Fele A |56,0|LONT. |CANU SANTINO |Migheli F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,46 P. 2,04 2,11 ACC. 18,97 T. 132,60
TEMPO VINCITORE: 2'13''60
CORSA 4.a - PREMIO SAGRA DEL REDENTORE
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BENCAMMINA -MS- | 6|Bossa F |55,0| |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 2|BOTSWANA -MS- |10|Fele A |56,0|6 1/4 |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 3|BABY EXOTIC -MS- | 1|Murru N |57,5|3 |SANNA CARLO |Pala GM |
| 4|BRIGADA DE SEDINI |11|Salis P |55,5|1 1/2 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 5|BELLA BE -MS- | 4|Fresu G |56,5|4 |PISANO PASQUALINO |Fresu G |
| 6|BOLERO QUINT -MS- | 8|Fiori Ale |55,0|3 |GIOLA MARCO |Cottu A |
| 7|BRONTOLO -MS- |12|Fadda A |59,0|1 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 8|BEETHOVENDEAIGHENT| 3|Sanna G |54,0|6 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 9|BOLLIRI -MS- | 9|Deias A |54,0|4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
|10|BARBARELLA -MS- | 2|Rossini M |56,0|LONT. |CARBONI GIOVANNI A. |Congiu C |
|11|BLUMOON DE SEDINI | 7|Sanna F |57,0|LONT. |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|RT|BELLESA -MS- | 5|Sanna Mario |52,5| |FLORIS GIOVANNI |Pala GM |
|RT|BRULE' BOYKOS -MS-|13|Bianchina A |56,0| |PUDDU ELIA |Godani L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,00 P. 1,11 1,34 2,71 ACC. 13,83 ACP. 3,31 40,43 40,43 T. 139,63
TEMPO VINCITORE: 2'11'60
CORSA 5.a - PREMIO BORTIGALI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ZAFFIRO DE LOTTAS | 5|Salis P |56,0| |KNABE ANITA INGEBORG |Meattini S |
| 2|ZAMBRA -PSA- | 4|Sanna G |57,0|3 3/4 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 3|VALOROSUDEZAMAGLIA| 1|Sanna Mario |59,0|3 1/2 |CANU SALVATORE |Canu S |
| 4|VALENTINOBYGONARE | 2|Deias A |58,0|4 1/4 |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 5|AGAMENNONE -PSA- | 6|Fele A |56,0|CORTIS|COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 6|ALDELBARAN -PSA- | 8|Etzi L |54,5|15 |BIDDAU C.,ROVEGNO M. |Pes F |
|RT|URAGANO DI CHIA | 3|Citti A |57,0| |ASPA SRL |Atzori A |
|RT|ZIUTODDE -PSA- | 7|Etzi L |53,5| |KNABE ANITA INGEBORG |Meattini S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,08 P. 2,98 1,85 ACC. 27,83 T. 220,35
TEMPO VINCITORE: 2'20''10
CORSA 6.a - PREMIO MEM.DR.BENEDETTO D'ALESSIO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BIDUNELE DIBARBAGI| 3|Sanna G |61,0| |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 2|BATACLAN -PSA- | 5|Fele A |56,0|1/2 |BIDDAU C.,ROVEGNO M. |Pes F |
| 3|BONTA SARDA -PSA- | 4|Rossini M |56,5|2 3/4 |GOSAMO ANDREA |Congiu C |
| 4|BACIGALUPO -PSA- | 8|Deias A |53,0|TESTA |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 5|BALLU DE ILOI -PSA| 7|Etzi L |54,5|3/4 |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
| 6|BANTU DE ZAMAGLIA | 1|Bossa F |65,0|1/2 |COMIDA LUIGI FILIPPO |Brocca F |
| 7|BARBARA -PSA- | 2|Salis P |61,0|LONT |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 8|ANUAR BYMOTTEA-PSA| 9|Sanna Mario |51,0|13 |SANNA LODOVICO |Cargiaghe S |
|RT|FIDEL -PSA- | 6|Fiori Ale |54,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|RT|BELLU DE PATTADA |10|Sanna F |54,5| |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
|RT|BINU DE SALUTE-PSA|11|Citti A |50,0| |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,83 P. 2,10 1,81 1,58 ACC. 37,12 ACP. 6,61 7,73 2,46 T. 80,42
TEMPO VINCITORE: 2'31''30