SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Giovedi' 27 Luglio 2017 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PALMERIO AGUS
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VANITOSU -PSA- | 5|Dettori F |60,0|1'47''|MELONI BATTISTA |Migheli M |
| 2|VERDIGO -PSA- | 8|Fresu G |58,0|1 1/4 |VERACHI FRANCESCO |Verachi F |
| 3|VALENTINOBYGONARE | 3|Gessa S |57,0|1 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 4|VALOROSUDEZAMAGLIA| 4|Fresu And |60,0|INC. |COMIDA LUIGI FILIPPO |Brocca F |
| 5|VILLARIOS -PSA- |11|Sanna Mario |56,0|8 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 6|VAIRHA -PSA- | 2|Citti A |54,5|TESTA |CHERCHI SEBASTIANO |Accorra' G |
| 7|VAREN BY PERLA-PSA| 6|Fadda A |58,0|1/2 |ANGIUS TORE |Fadda A |
| 8|VESNA -PSA- | 9|Murru N |56,5|7 |CARTA GIUSEPPE |Cottu A |
| 9|VELAU DE ILOI -PSA| 7|Oppes G |56,0|15 |SCUDERIA T.S.A. SRL |Godani Rob |
|10|VISTOSA -PSA- |12|Godani A |54,5|5 |MORO GIOVANNI |Moro G |
|11|GADOBELOAN -PSA- | 1|Salis P |56,0|3 1/2 |LEDDA GAETANO |Migheli M |
|12|VRORE DE LOHELE -P|13|Bianchina A |59,0|LONT. |SCUDERIA GUSANA |Cottu A |
|RT|VIDEOLINADIBARBAGI|10|Manca M |54,5| |DERIU FRANCESCO |Atzori A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,80 P. 1,35 2,11 2,20 ACC. 9,12 ACP. 3,44 4,48 5,59 T. 53,93
CORSA 2.a - PREMIO AGNANO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|UTHILE -MS- | 1|Dettori F |55,5|1'36''|LIONETTI ANGELO |Lionetti A C |
| 2|AI SI TI LEO -MS- | 2|Godani A |54,0|3 1/4 |MUNDULA VINICIO |Moro G |
| 3|UN CIAO -MS- | 5|Citti A |54,0|3 1/2 |FIDELI SALVATORE |Congiu C |
| 4|STEDDADA -MS- | 4|Sanna Mario |54,0|4 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 5|UWAISS -MS- | 6|Murru N |56,0|4 1/4 |CARBONI GIAN MARIO |Masala R |
| 6|RUDAS -MS- | 3|Gessa S |56,0|LONT. |MORO GIOVANNI |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,64 P. 1,18 1,33 ACC. 3,26 T. 51,43
CORSA 3.a - PREMIO CAPANNELLE
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIPINTO | 1|Citti A |64,5|2'07''|LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 2|EX LOVER | 2|Salis P |61,5|1 1/4 |LOI VALENTINO |Pinna F |
| 3|ANNA GRETA | 7|Sanna Mario |50,0|5 1/2 |DELLA PIETRA F. e M. |Pes F |
| 4|TATY SPRINT | 3|Gessa S |57,5|3 |PINNA GIOVANNA |Pinna F |
| 5|GOLD FAIRE | 6|Dettori F |53,5|2 |MEREU NICOLA |Pinna F |
| 6|ROI FLYER | 5|Fresu G |57,0|8 1/2 |FODDE GIOVANNI MARIA |Piccinnu G |
| 7|EXIT THREE | 4|Godani A |57,0|14 |CORRIAS ALESSANDRO |Godani A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,34 P. 1,62 1,84 ACC. 3,68 T. 63,06
CORSA 4.a - PREMIO ENCI MEMORIAL BERNARDO MELONI
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VOULTURE -MS- | 4|Fadda A |58,5|2'11''|GATTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 2|VIZZENTE -MS- | 3|Murru N |58,0|7 |CHERCHI SEBASTIANO |Pala GM |
| 3|VITZICHESU -MS- | 7|Citti A |54,0|5 |DAGA ROSSELLA |Accorra' G |
| 4|VENABELLA -MS- | 2|Fresu G |58,0|3 3/4 |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 5|VOLTAIRE DEY -MS- | 8|Godani A |54,0|1 |MULA TONINO |Brocca F |
| 6|ZARINO -MS- | 9|Dettori F |54,0|5 |CAPPAI FABRIZIO |Congiu C |
| 7|VILLANA -MS- | 5|Gessa S |56,0|LONT. |MURA IGNAZIO - MURA MARIO |Pinna F |
| 8|VANKOOK -MS- | 1|Sanna Mario |59,0|5 |PIRAS GIOVANNI |Carzedda P |
|FE|VISIDORA -MS- | 6|Oppes G |55,0| |BUTTU PASQUALINO |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,54 P. 1,58 1,82 4,80 ACC. 7,75 ACP. 4,02 7,66 15,27 T. 209,38
CORSA 5.a - PREMIO CITTA' DI NUORO
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AN CAT DUBH | 1|Brocca P A |67,0|2'24''|CHESSA NICOLINA |Lionetti A C |
| 2|ZAHALLSIM | 7|Lai A |67,0|1 1/2 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 3|FUNKY GIRL | 3|Zucca D |67,0|2 1/4 |TACCORI GIANLUCA |Pes F |
| 4|ORA AND PRIDE | 5|Bellu C |67,0|3/4 |BELLU PAOLO |Floris M |
| 5|HOLLOW BASTION | 4|Ladu L |67,0|3/4 |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 6|BUSHBARRET | 2|Gaias M |67,0|13 |ZENE FRANCO |Masala R |
| 7|SEDRIANO | 6|Fodde G M |71,5|LONT |PICCINNU ALBERTO |Piccinnu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,56 P. 2,52 10,04 ACC. 53,13 T. 352,86
CORSA 6.a - PREMIO SAN ROSSORE
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BIBIETONI | 6|Dettori F |56,0|1'00''|CHESSA NICOLINA |Lionetti A C |
| 2|ROCCA FOLTE | 2|Fresu G |63,0|3/4 |CORATZA ANNINO |Fresu S |
| 3|EXCELLENT ROMA | 3|Salis P |60,0|5 1/2 |CARIA NICOLA |Pinna F |
| 4|NAPOLI MADRE | 5|Gessa S |57,0|1 |TACCORI GIANLUCA |Pes F |
| 5|POLAR JET | 1|Fadda A |64,5|2 1/2 |COSTERI GIUSEPPE |Casu G |
| 6|VALCUVIA | 4|Sanna Mario |58,5|3/4 |CALARESU COSTANTINO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,86 P. 2,62 2,33 ACC. 11,66 T. 135,20