SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
6' GIORNATA: Giovedi' 28 Luglio 2016 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SAN ROSSORE
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TEODORINA | 7 | SANNA GAVINO | 55,5 | |
| 2 | BIBIETONI | 2 | FRESU ANDREA | 55,0 | 3 1/2 |
| 3 | BUSHBARRET | 3 | FRESU GIANNI | 57,0 | 3 1/4 |
| 4 | PAMELITA | 5 | FELE ANDREA | 56,5 | 3 |
| 5 | EYELINER | 4 | GESSA SANDRO | 56,5 | 20 |
| 6 | SPECIAL SPEED | 6 | SANNA MARIO | 55,5 | LONT. |
| CD | AL MUSTAHDAF | 1 | CITTI ANGELO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,84 P. 1,16 1,20 ACC. 2,04 T. 5,78
TEMPO VINCITORE: 1'35''00
CORSA 2.a - PREMIO ENCI MEM PROF BER MELONI
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | USIGNOLO DI TEMPIO | 2 | SANNA GAVINO | 60,0 | |
| 2 | UNICA DE BONORVA | 5 | SANNA MARIO | 55,5 | INC. |
| 3 | ULAOP -MS- | 4 | SALIS PASQUALE | 56,0 | INC. |
| 4 | URLO DE AIGHENTA | 1 | GESSA SANDRO | 61,0 | 1 1/4 |
| 5 | UCLA -MS- | 6 | CITTI ANGELO | 54,0 | 6 |
| 6 | UN FUORICLASSE -MS | 3 | FELE ANDREA | 57,0 | 10 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,60 P. 1,54 1,63 ACC. 10,88 T. 40,80
TEMPO VINCITORE: 1'41''80
CORSA 3.a - PREMIO CITTA' DI NUORO
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NAPOLI MADRE | 3 | BELLU CARLO | 65,5 | |
| 2 | HOLLOW BASTION | 1 | LADU LEONARDO | 65,0 | 2 1/2 |
| 3 | YAKY MAHORA | 5 | ZUCCA DANIELE | 65,5 | 1 |
| 4 | QUEEN OF SPRING | 4 | BILELLO FABRIZIO | 65,5 | LONT. |
| RT | MY SISTER GENNY | 2 | FODDE GIOVANNI MARIA | 70,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,70 P. 1,63 1,41 ACC. 9,59
TEMPO VINCITORE: 1'37''50
CORSA 4.a - PREMIO AGNANO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SIBILLINA -PSA- | 6 | CITTI ANGELO | 51,0 | |
| 2 | TERSILIA -PSA- | 7 | SANNA MARIO | 50,0 | 9 3/4 |
| 3 | RIU DE ILOI -PSA- | 3 | FRESU GIANNI | 56,0 | 14 |
| 4 | TAMBENE DEZAMAGLIA | 2 | FELE ANDREA | 59,0 | 12 |
| 5 | TURRIGA -PSA- | 4 | GESSA SANDRO | 56,5 | 4 1/4 |
| 6 | TRIBOT -PSA- | 8 | FRESU ANDREA | 54,5 | C.TESTA |
| RT | FEDAYN -PSA- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 62,0 | |
| RT | TABASCO -PSA- | 5 | SANTANGELO CONCETTO | 52,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,86 P.1,42 1,57 1,39 ACC. 7,79 T.42,60
TEMPO VINCITORE: 2'18''30
CORSA 5.a - PREMIO SAN SIRO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | UNADEA -MS- | 2 | FRESU GIANNI | 57,0 | |
| 2 | URAGANO CLELIA-MS- | 4 | SANNA GAVINO | 56,0 | 14 |
| 3 | URBANIA -MS- | 5 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 2 1/4 |
| 4 | UNGOLO -MS- | 3 | FELE ANDREA | 56,0 | 4 |
| 5 | URON -MS- | 6 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | LONT. |
| 6 | ULMA MIA -MS- | 1 | CITTI ANGELO | 54,5 | TESTA |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V.2,43 P.1,38 1,32 ACC.4,14 T.32,19
TEMPO VINCITORE: 2'16''70
CORSA 6.a - PREMIO CAPANNELLE
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SPIRIT OF ITALY | 5 | SANNA MARIO | 52,0 | |
| 2 | ROCCA FOLTE | 3 | FRESU GIANNI | 61,5 | 2 1/4 |
| 3 | RACCIKIN | 6 | SANNA GAVINO | 50,0 | TESTA |
| 4 | NEED YOUR LOVE | 2 | FRESU ANDREA | 61,5 | 2 1/2 |
| 5 | LORD D'IRLANDA | 4 | GESSA SANDRO | 56,5 | 2 1/4 |
| RT | ELEONORA BIG | 1 | GODANI ANGELO | 64,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,59 P. 2,13 2,11 ACC. 9,13 T. 35,42
TEMPO VINCITORE: 1'00''40