SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Lunedi' 28 Ottobre 2019 TEMPO: BELLO - TERRENO: CHIAVE ASSENTE
CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL EUSEBIO ZIZI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CUCCA DE L'ALGUER | 4|Murru N |60,0| |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 2|SUD SOUND SYSTEM | 2|Fiori Ale |62,0|6 3/4 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 3|DOUBLE GREY | 3|Sanna G |61,0|1 1/2 |FOIS AGOSTINO |Floris M |
| 4|TEMUGIN | 5|Deias A |60,0|1 1/4 |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
| 5|CREEK MOON | 6|Mereu S |52,5|3/4 |CAU PAOLO MARIA |Congiu C |
| 6|SILLDORA | 7|Arras M |56,0|1/2 |FALCHI GIOVANNI A.L. |Muroni C |
| 7|RED CROSS | 1|Bossa F |63,5|4 3/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 8|INSERT COIN | 8|Salis P |52,5|3 |SILANUS ANNA MARIA |Atzori A |
|RT|VIA COL VENTO | 9|Citti A |50,0| |SECHI BASTIANINO |Accorra' G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,08 P. 1,79 2,12 1,88 ACC. 12,39 ACP. 3,44 5,03 8,10 T. 121,46
TEMPO VINCITORE: 1'35''70
CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL GIUSEPPE RUBATTU
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Murru N |57,5| |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 2|PATITA DE L'ALGUER| 6|Deias A |54,5|5 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 3|CALABONA | 2|Fadda A |58,0|2 |SOLINAS GIUSEPPE G. |Cottu A |
| 4|LE SAVOIR FAIRE | 5|Sanna G |54,0|4 |TUCCIO GIOVANNI |Cottu A |
| 5|VALKENLIS | 9|Bossa F |54,5|1/2 |ARISCI ANTONELLO (psi) |Muroni S J |
| 6|TRUE LOVE MENDEZ | 8|Mereu S |56,0|9 |COSSEDDU PIER LUIGI |Muroni S |
| 7|ISCRA RUJA | 4|Arras M |56,0|12 |CHERCHI EMANUELA |Brocca F |
| 8|GINEVRA VEGAS | 3|Fiori Ale |56,0|LONTAN|CASULA SALVATORE IGNAZIO |Muroni C |
|FE|PENDRAGON | 7|Salis P |56,0| |SILANUS ANNA MARIA |Atzori A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,58 P. 1,10 1,22 1,01 ACC. 12,20 ACP. 2,75 1,37 1,92 T. 7,10
TEMPO VINCITORE: 1'39''40
CORSA 3.a - PREMIO CHIUSURA-MEM.NINO MACIOCCO
Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ARRAJU -MS- | 1|Fadda A |61,0| |PUSCEDDU VALTER |Cottu A |
| 2|ASSO NERO -MS- | 2|Bossa F |60,0|2 1/2 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 3|ARESTETULESU -MS- | 3|Sanna G |54,5|1 1/2 |GETTY MARK HARRIS |Godani L |
| 4|AUREA -MS- | 4|Mereu S |52,5|2 |SIRI ANTONIO |Oppes F |
| 5|ASMIRAPI -MS- | 6|Salis P |52,5|LONT. |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
|RT|ARNASCO -MS- | 5|Citti A |50,0| |BAULE SEBASTIANO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,87 P. 1,19 1,06 ACC. 3,28 T. 5,91
TEMPO VINCITORE: 2'11''20
CORSA 4.a - PREMIO SOC.IPPICA SASSARESE-MEM.COSTA
Euro 14.300,00 (5.525,00-2.431,00-1.326,00-663,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIPINTO | 1|Fele A |61,0| |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 2|LAND OF GIANT | 3|Fadda A |58,0|1 1/4 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 3|EX LOVER | 5|Bossa F |54,0|1 1/2 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 4|MASTRA DE ISCOLA | 8|Arras M |56,0|1/2 |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
| 5|COSPIRATOR | 9|Salis P |52,5|C.INC.|PIREDDU GIOVANNI |Muroni C |
| 6|LORQUEEN | 7|Sanna G |52,0|1 |MURROCU MARIO |Cottu A |
| 7|CRASTU DE L'ALGUER| 4|Deias A |54,5|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 8|RAIN PURE |11|Mereu S |52,5|3 1/2 |ZENE FRANCO |Fresu G |
| 9|BOSANA DE L'ALGUER|10|Murru N |57,5|2 3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
|10|DREAM UP | 2|Fiori Ale |58,5|6 |LOI VALENTINO |Pinna F |
|11|RED ROBBERY |12|Bianchina A |59,0|10 |FODDE GIOVANNI MARIA |Floris M |
|RT|KIM SUPERSTAR | 6|Citti A |52,5| |SECHI BASTIANINO |Accorra' G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,42 P. 1,36 2,03 2,43 ACC. 18,82 ACP. 4,68 5,05 8,00 T. 7,37
TEMPO VINCITORE: 2'09''80
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ALFIERE ROSSO -PSA| 2|Sanna G |60,5| |CARTA GIUSEPPE |Cottu A |
| 2|ANTARES DEL MA-PSA| 4|Arras M |57,5|2 1/2 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 3|ASCARO -PSA- | 5|Salis P |56,0|1 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 4|ALI C.P.S. -PSA- | 3|Fadda A |58,5|7 |PUDDU PAOLO |Cottu A |
| 5|AFRODITE BY OPERA | 1|Murru N |57,5|LONT. |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,27 P. 1,11 1,54 ACC. 3,86
TEMPO VINCITORE: 2'21''00
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL NINO CALVIA
Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ASSALTO -MS- | 1|Murru N |58,0| |TEDDE DANIELA |Congiu C |
| 2|AUSTESU -MS- | 3|Arras M |56,0|6 |PITZERI G. & MASCIA C. |Floris M |
| 3|ARTEMIDE SAURA -MS| 6|Deias A |53,0|3 1/2 |PIREDDA ANTONELLO |Pala GM |
| 4|ANTINE DAY -MS- | 2|Fele A |56,0|C.INC.|CAU PAOLO MARIA |Pala GM |
| 5|ACHI BAIO -MS- | 4|Sanna G |50,0|4 |GASPA SALVATORE MS |Cottu A |
| 6|ALIONI -MS- | 5|Salis P |51,0|INC. |COCCO LEONARDO |Fresu G |
|RT|AZZURRAMIA -MS- | 7|Bossa F |54,0| |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,92 P. 1,26 2,29 ACC. 4,93 T. 94,40
TEMPO VINCITORE: 2'13''90