SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Giovedi' 30 Giugno 2022 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO ASINARA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FURIBONDO | 2|Murru N |57,5| |SCUD MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 2|CALAMORESCA | 1|Fadda A |58,0|1/2 |SOLINAS GIUSEPPE G. |Marcialis M |
| 3|RAL DE L'ALGUER | 4|Deias A |57,0|4 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|SO WHAT | 5|Manca M |57,0|TESTA |ZIDDA GIOVANNI |Brocca F |
| 5|ITRANA DE L'ALGUER| 3|El Rherras A |55,5|3 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,71 P. 1,31 1,03 ACC. 14,82
TEMPO VINCITORE: 1'00''70
CORSA 2.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BAROC DE L'ALGUER | 1|Murru N |58,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|DAWAKH | 3|Fadda A |58,0|2 |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 3|GETTYTO | 4|El Rherras A |58,0|1 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
| 4|SONOVA BEACH | 5|Manca M |55,5|2 1/4 |COSSU PATRIZIA |Godani A |
| 5|BORA DE L'ALGUER | 2|Deias A |56,5|2 1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,27 P. 1,21 3,66 ACC. 6,82
TEMPO VINCITORE:2'22''90
CORSA 3.a - PREMIO TIRSO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIYSPETTO -MS- | 7|Murru N |62,5| |CARBONI GIAN MARIO |Amerio M |
| 2|DIANA DE BONORVA | 3|El Rherras A |57,5|3 |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 3|DIGLIELO TU -MS- | 5|Etzi L |56,5|4 1/2 |DIANA GIUSEPPE |Cargiaghe S |
| 4|DORINDA -MS- | 8|Salis P |55,0|C.TEST|PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 5|DEMIAN DE BONORVA | 1|Ezza F |54,5|3/4 |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 6|DIOSU DE GONARE | 6|Deias A |54,5|4 1/2 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 7|DUNA -MS- | 9|Fadda A |58,0|10 |FALQUI GIOVANNI ANTONIO |Fadda A |
| 8|DEMONIU FIO -MS- | 2|Bianchina A |56,5|5 |CAREDDU TOMASO |Accorra' G |
| 9|DIENNJU -MS- | 4|Sanna F |55,5|LONTAN|CARGIAGHE PIETRO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,70 P. 1,25 1,83 2,34 ACC. 2,69 ACP. 2,20 4,98 5,33 T. 30,63
TEMPO VINCITORE: 000
CORSA 4.a - PREMIO FLUMENDOSA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DEVIDA DI GALLURA | 4|Bianchina A |56,5| |PICCONI GIOVANNA |Accorra' G |
| 2|DANY -PSA- | 2|Murru N |57,5|1/2 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 3|DELIRIO -PSA- | 3|Ezza F |57,0|C.TEST|SINI CARLA |Godani L |
| 4|DIMONIU -PSA- | 7|Manca M |57,0|3/4 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 5|DISIZU -PSA- | 8|Fadda A |58,0|5 |NENCINI ALESSANDRO |Cottu A |
| 6|DAHLIA DI BARBAGIA| 1|Fresu G |56,0|12 1/2|SORU DOMENICO |Cottu A |
| 7|DIVADESALUTE -PSA-|10|Deias A |54,0|3 |DERIU FRANCESCO |Piccinnu G |
| 8|DONOSUDESALUTE PSA|11|Sanna F |57,0|6 |SCUD. MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 9|DISTINTA BYZINZULA| 9|Etzi L |54,5|1 1/2 |CHESSA DOMENICO |Oppes F |
|10|DIABLO DEL MA -PSA| 5|El Rherras A |56,0|1 1/4 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
|11|JEKYLL GO -PSA- |12|Salis P |55,5|10 |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
|RT|DIAMANTE CPS -PSA-| 6|Dettori F |57,0| |PUDDU PAOLO |Cottu A |
|RT|JUMEIRAH DIGALLURA|13|El Rherras A |54,0| |PICCONI GIOVANNA |Picconi G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 12,84 P. 2,96 1,79 8,16 ACC. 120,84 ACP. 8,73 48,98 16,99 T. 325,80
TEMPO VINCITORE:1'45''80
CORSA 5.a - PREMIO COGHINAS
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AMMERIS -PSA- | 2|Fresu G |56,0| |DAVERIO MANUELA |Cottu A |
| 2|REBALTON DE PINE | 5|Fadda A |58,0|C.I |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
| 3|CHILAVERT -PSA- | 4|Deias A |55,5|3 1/2 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 4|VULCANOBYBONORVESU| 6|Murru N |58,5|3 1/4 |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 5|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Ezza F |58,5|2 1/2 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 6|CALA DI GALLURA | 3|El Rherras A |57,0|2 3/4 |PICCONI GIOVANNA |Picconi G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V.10,95 PIAZZ 5,19 2,39 ACC 209,53
TEMPO VINCITORE:2'17'10''
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL PIETRO COMITA E SALVATORE CORONGIU
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DESIDERATA -MS- | 6|Fresu G |56,0| |MELONI GIORGIO |Cottu A |
| 2|DJABOC -MS- |10|Etzi L |57,5|1 1/4 |DEMARTIS GIAMPIERO |Pes F |
| 3|DIFATTI -MS- | 8|Manca M |54,5|4 |PES LUCIA |Brocca F |
| 4|DALIN -MS- | 2|El Rherras A |55,0|MUSO |MULA TONINO |Brocca F |
| 5|DEGHENNOE -MS- | 4|Deias A |54,5|4 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|DANZADORE -MS- | 3|Fadda A |58,0|3 |DERIU RAFFAELE |Fadda A |
| 7|DIOCLEZIANO -MS- | 9|Murru N |59,5|4 1/4 |COSSU COSTANTINO |Accorra' G |
| 8|DIANA ROSSA -MS- | 7|Salis P |55,0|LONT |CORRIAS PASQUALE |Brocca F |
| 9|DREEHER -MS- |13|Sanna F |55,0|20 |CARBONI GIAN MARIO |Amerio M |
|10|DON'T CALL ME -MS-|11|Bianchina A |57,5|8 1/2 |COSSEDDU CLAUDIA |Piccinnu G |
|RT|DA VINCI GENIUS-MS| 1|Ezza F |54,5| |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
|RT|DELTA -MS- | 5|Kolmarkaj M |56,0| |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
|RT|DORA MY LIFE -MS- |12|NON PARTENTE |55,0| |CALARESU COSTANTINO |Brocca F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,33 P. 2,43 1,50 1,92 ACC. 39,74 ACP. 7,00 7,33 7,70 T. 53,05
TEMPO VINCITORE: 2'12''60