SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl – SASSARI
4' GIORNATA: Mercoledi 30 Ottobre 2024
TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO TANCA REGIA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DULLIRIANA LADY-MS| 2|Diana S |57,0|1.36.3|CANU SANTINO |Brocca F |
| 2|VITTORINO -MS- | 5|Gessa S |55,0|20 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Multinu F |
| 3|ELODY DE THIESI-MS| 3|Virgilio D |55,5|INC. |SANTORU ANGELA |Fadda F |
|RT|DIPINTA -MS- | 1|Angius G |55,5| |SANNA GIORGIO |Piccinnu G |
|RT|EMIGRANTE -MS- | 4|Ladu F |57,0| |GASPA SALVATORE |Ladu F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,15
CORSA 2.a - PREMIO SARDEGNA JUMPING TOUR
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|SCRIPTA MANENT | 7|Gungui G. |58,0|1.35.9|GODDI PIETRO PAOLO |Godani L |
| 2|CALADOLIVA | 3|Diana S |58,0|3 1/2 |SOLINAS GIUSEPPE G. |Cottu A |
| 3|MY LADY | 5|Angius G |55,5|1/2 |SCUD MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 4|LORD GAVOI | 4|Virgilio D |57,0|C.I. |MARCHI CARLO GAVINO |Muroni S J |
| 5|BERNARDO | 1|El Rherras A |57,0|3 1/2 |PIRISI FRANCESCO |Muroni S J |
| 6|VICKY ROMAN | 9|Colombi M |55,5|14 3/4|ITTIRESU PASQUALE |Cottu A |
| 7|SU MINERALE | 8|Gessa S |57,0|3/4 |SINI CARLA |Godani L |
| 8|REGINA DI TONI | 6|Mellino E |54,0|16 1/4|CHESSA NICOLINA |Migheli F |
|RT|BHARUCHINA | 2|Bianchina A |57,5| |MUREDDU WALTER |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,92 P. 1,51 1,24 1,81 ACC. 4,23 ACP. 2,32 4,53 3,65 T. 73,62
CORSA 3.a - PREMIO CAVALLI DI SARDEGNA - VETRINA D'ELITE ALLEVAMENTO SARDO
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FIORENZO -MS- | 4|Gessa S |54,0|1.36.8|SINI CARLA |Godani L |
| 2|FOSTE' -MS- | 2|Colombi M |54,5|2 1/2 |ORTU ROBERTO |Cottu A |
| 3|FRAGOLINA -MS- | 6|Murru N |59,0|INC. |PRUNEDDU ANTONIO MARIA |Chessa L |
| 4|FATAL FORCE -MS- | 5|Gungui G. |50,5|2 3/4 |PIAZZA IGINO |Migheli M |
| 5|FOREVER -MS- | 7|Diana S |55,0|C.T. |PINNA ANTONINA |Brocca F |
| 6|FRIDA DE AIGHENTA | 3|Angius G |53,0|1/2 |PALA GIOVANNI |Piccinnu G |
| 7|FUCECCHIO -MS- | 1|El Rherras A |56,0|1 1/2 |MORO GIOVANNI |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,33 P. 2,43 2,42 ACC. 15,30 T. 135,93
CORSA 4.a - PREMIO REGIONALE SARDO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|GOREAI | 3|Diana S |58,5|1.32.9|BUSSU FRANCESCO |Cottu A |
| 2|BARBIE DE L'ALGUER| 2|Murru N |59,0|7 |SCUD.SAN GIULIANO |Chessa L |
| 3|TOSCA GALAXY | 6|Angius G |55,0|5 |GODDI PIETRO PAOLO |Godani L |
| 4|ROBBIATE | 5|El Rherras A |55,0|3/4 |CANU DANIELE |Chessa L |
| 5|ARTE | 1|Virgilio D |57,0|13 |FERRAIOLI ERNESTO |Muroni S J |
|RT|NURAPE | 4|Bianchina A |58,0| |MURONI MARIA CHIARA |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,23 P. 1,28 1,14 ACC. 5,46 T. 14,61
CORSA 5.a - PREMIO A.N.A.C.A.A.D
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FARFALLA BIANCA-MS| 1|Diana S |56,5|1.02.9|TOCCO MAT/PINNA SUS. |Fadda F |
| 2|FUIDI -MS- | 6|El Rherras A |55,5|5 1/2 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J |
| 3|FLORA DE NULE -MS-| 5|Mellino E |53,0|4 1/4 |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Migheli F |
| 4|FILDORO -MS- | 4|Colombi M |57,0|1 |PIRAS GIOVANNI |Cottu A |
| 5|FENIX -MS- | 3|Gungui G. |50,5|6 1/4 |SALIS MARIO |Multinu F |
| 6|FAVOLOSO BAIO -MS-| 2|Gessa S |57,0|LONTAN|BICCAI LUCA |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,37 P. 2,05 7,41 ACC. 27,50 T. 74,15
CORSA 6.a - PREMIO FISE SARDEGNA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CARESER | 2|Chessa G |70,5|2.15.5|ARRU GIOVANNI |Arru PA |
| 2|AFFAIR D'OR | 4|Maldotti A |67,5|3 3/4 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 3|MARATEA | 6|Lai A |70,0|1 3/4 |PIETRI GIAIME ANDREA |Puggioni L |
| 4|SONNIENDE | 1|Zucca D |80,5|2 3/4 |MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
| 5|LAZARUS | 5|Gaias M |67,0|1/2 |FLORIS GIOVANNI |Moro G |
| 6|GLEN FALL | 3|Ladu L |71,5|20 |CIMATO ILARIA e ANTONIO |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,57 P. 1,52 2,95 ACC. 14,94 T. 70,86