SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
7' GIORNATA: Giovedi' 31 Luglio 2014 TEMPO: BELLO - TERRENO: L.PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO CITTA' DI NUORO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ORSINIO -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 57,0 | |
| 2 | ROMBO DE SEDINI -M | 6 | MONTERISO MARCO | 57,0 | 2 1/2 |
| 3 | QUELLA ROSA -MS- | 3 | GESSA SANDRO | 55,5 | 3 |
| 4 | RAQUEL -MS- | 4 | MANCA MATTIA | 56,0 | 2 1/4 |
| 5 | RUDAS -MS- | 7 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 1/2 |
| 6 | RIMMEL -MS- | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 2 |
| 7 | QUEEN REGAL -MS- | 2 | OPPES GABRIELE | 55,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,21 P. 1,00 1,00 ACC. 1,52 T. 5,69
TEMPO VINCITORE:1'37''24
CORSA 2.a - PREMIO CRIT.TURRITANO-MEM P.RICCARDI
Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | APPUNTO | 1 | FADDA ANTONIO | 56,0 | |
| 2 | SCRIGNO | 5 | FRESU GIANNI | 59,0 | 6 1/2 |
| 3 | NEED YOUR LOVE | 3 | MONTERISO MARCO | 56,5 | 2 1/4 |
| 4 | HAKIKA | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | C.TESTA |
| RT | RIYAD | 4 | OPPES GABRIELE | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,32 P. 1,05 1,25 ACC. 4,15
TEMPO VINCITORE: 1'37''04
CORSA 3.a - PREMIO NINO CALVIA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SMERALDO NULESE-MS | 2 | FRESU GIANNI | 55,0 | |
| 2 | SOCRATES DEBONORVA | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 1/2 |
| 3 | SERAFINU -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 60,0 | 1 1/2 |
| 4 | S'ENA -MS- | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | 13 |
| 5 | SHEDAR -MS- | 8 | PICCINNU GIUSEPPE | 60,0 | 8 |
| 6 | SALSERA GIRL -MS- | 6 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 1 1/4 |
| 7 | SAVAGE -MS- | 7 | MONTERISO MARCO | 56,5 | 9 |
| RT | SALABADA -MS- | 5 | MANCA MATTIA | 53,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,57 P. 4,08 6,44 ACC. 20,02 T. 39,79
TEMPO VINCITORE: 1'39''04
CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI OLBIA
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SAMARITANA -MS- | 2 | FRESU GIANNI | 57,5 | |
| 2 | SEDINESU DE SEDINI | 5 | MONTERISO MARCO | 58,0 | 11 |
| 3 | SERIA -MS- | 8 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 9 |
| 4 | SELVAGGIO -MS- | 6 | PICCINNU GIUSEPPE | 60,0 | 2 1/4 |
| 5 | SAVINIA -MS- | 4 | GESSA SANDRO | 56,5 | 21 |
| 6 | SMORFIOSA -MS- | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 1 |
| 7 | ERIS -MS- | 1 | OPPES GABRIELE | 56,5 | 2 1/4 |
| 8 | SAN VITTORE -MS- | 3 | FADDA MANUEL | 58,0 | 1 3/4 |
| 9 | SOLITARIA NUORESE | 12 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | LONT. |
| 10 | SERENU -MS- | 7 | FALCHI ANDREA | 53,0 | 11 |
| 11 | SOLFAMI' -MS- | 11 | MANCA MATTIA | 56,5 | 3/4 |
| FE | SORIGHITTU -MS- | 13 | MARRAS FILIPPO | 58,0 | |
| RT | SINTENZIADIGALLURA | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 59,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,57 P. 1,02 1,11 1,12 ACC. 2,86 ACP. 1,95 2,00 3,09 T. 9,50
TEMPO VINCITORE: 2'13''51
CORSA 5.a - PREMIO CITTA' DI ALGHERO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SORABILEDIBARBAGIA | 9 | FADDA ANTONIO | 58,5 | |
| 2 | SEROM -PSA- | 6 | FRESU GIANNI | 58,5 | 4 3/4 |
| 3 | SINDIANU -PSA- | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 2 1/4 |
| 4 | S'ANZELUDIBARBAGIA | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 8 1/2 |
| 5 | SELENE BY LAERTE - | 3 | GODANI ANGELO | 56,0 | 3 1/4 |
| 6 | SOROENI DIBARBAGIA | 10 | GESSA SANDRO | 57,0 | 3/4 |
| 7 | SENSU DI GALLURA | 4 | MONTERISO MARCO | 57,0 | LONT. |
| 8 | SERAPHIN -PSA- | 5 | OPPES GABRIELE | 57,0 | 17 1/2 |
| 9 | SOLEDAD -PSA- | 8 | MANCA MATTIA | 55,5 | 3 1/4 |
| 10 | SCIROCCO DEL MA | 2 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,46 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 1,64 ACP. 1,26 5,69 3,68 T. 193,05
TEMPO VINCITORE: 2'23''86
CORSA 6.a - PREMIO ASSOGALOPPO
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOPRAN SOKRAR | 6 | MONTERISO MARCO | 57,5 | |
| 2 | WAR CLARAT | 8 | GODANI ANGELO | 57,0 | 1 1/4 |
| 3 | DERBY OF ITALY | 3 | FADDA ANTONIO | 56,0 | 1 |
| 4 | BULLO DEL MAR | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 58,5 | INC. |
| 5 | ANSEDONIA | 1 | MANCA MATTIA | 54,0 | 1/2 |
| 6 | SCIOLZE | 5 | MARRAS FILIPPO | 57,0 | 7 |
| 7 | TIGER TANGO | 7 | MANUEDDU MAURO | 58,5 | 2 1/2 |
| FE | REMO SWEET | 4 | FRESU GIANNI | 58,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,53 P. 1,07 1,76 1,41 ACC. 5,39 T. 40,48
TEMPO VINCITORE: 2'09''59