SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Venerdi' 31 Ottobre 2014 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO AGENZIA LAORE
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SIBILLINA -PSA- | 2 | SANNA GAVINO | 56,0 | |
| 2 | SISTO -PSA- | 1 | SANNA MARIO | 57,0 | 2 3/4 |
| 3 | SMERALDA CPS -PSA- | 7 | MEREU SIMONE | 52,5 | 10 |
| 4 | SINDIANU -PSA- | 5 | MANCA MATTIA | 56,0 | TESTA |
| 5 | SIRIO BY ZUCCHELE | 4 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 2 3/4 |
| 6 | SIGNORE DI CHIA | 6 | FENU SIMONE | 51,0 | 16 |
| RT | SORABILEDIBARBAGIA | 3 | FADDA ANTONIO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,03 P. 1,10 1,11 ACC. 1,44 T. 15,57
TEMPO VINCITORE:1'46''45
CORSA 2.a - PREMIO ASSESS REG ALLO SPORT
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SERAFINU -MS- | 1 | FIORI ALESSANDRO | 62,0 | |
| 2 | SARANDON -MS- | 2 | FADDA ANTONIO | 60,0 | 1 3/4 |
| 3 | SUPERBIA DE SEDINI | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 59,5 | 1/2 |
| 4 | SUN AND LOVE -MS- | 9 | MEREU SIMONE | 52,5 | TESTA |
| 5 | SARAJEDDADEMARCHES | 5 | FRESU GIANNI | 56,0 | 13 |
| 6 | SOAVE SINFONIA -MS | 8 | SANNA MARIO | 49,0 | 5 |
| 7 | SOAVE -MS- | 7 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | LONT. |
| FE | SCHIETTA -MS- | 6 | GODANI ANGELO | 56,5 | |
| CD | SALABADA -MS- | 4 | SANNA GAVINO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,32 P. 1,36 1,70 1,55 ACC. 11,75 ACP. 3,88 2,56 3,23 T. 46,67
TEMPO VINCITORE:1'40''50
CORSA 3.a - PREMIO AGENZIA ARGEA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ANGELO BAIO | 1 | MANCA MATTIA | 56,0 | |
| 2 | TSAHEYLU | 7 | MANUEDDU MAURO | 56,5 | 1 1/2 |
| 3 | LURISINCA MIA | 4 | SANNA GAVINO | 53,0 | 2 3/4 |
| 4 | YOU ARE OF HAND | 8 | MEREU SIMONE | 53,0 | 2 |
| 5 | AVIENDHA | 2 | FENU SIMONE | 54,5 | 15 |
| 6 | PAZIENZA | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 2 1/2 |
| 7 | MARTYENNE DESERT | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 1 1/4 |
| 8 | LANNISTER | 3 | SANNA MARIO | 53,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 9,20 P. 3,99 3,99 2,27 ACC. 31,75 T. 860,60
TEMPO VINCITORE:2'12''66
CORSA 4.a - PREMIO ASSESS.REGIONALE AL TURISMO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | QUIRRA BY ESPANIA | 1 | SANNA GAVINO | 57,0 | |
| 2 | NIMBO -PSA- | 5 | FIORI ALESSANDRO | 54,0 | 4 1/2 |
| 3 | MIRKO -PSA- | 3 | FRESU GIANNI | 55,5 | 3 |
| 4 | RIVERA DI BARBAGIA | 2 | MANUEDDU MAURO | 56,5 | 1 |
| 5 | ROSA DI CHIA -PSA- | 6 | SANNA MARIO | 49,0 | C.INC. |
| 6 | RIU DE ILOI -PSA- | 4 | MEREU SIMONE | 52,5 | 1 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,81 P. 1,34 3,65 ACC. 10,07 T. 46,46
TEMPO VINCITORE: 2'28''60
CORSA 5.a - PREMIO AGENZIA AGRIS
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SCATTA DANZING -MS | 5 | SANNA GAVINO | 59,0 | |
| 2 | SHEDAR -MS- | 7 | GODANI ANGELO | 57,5 | 3 1/4 |
| 3 | SADHANA -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 1 1/4 |
| 4 | SIGNORINA MIA -MS- | 8 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 2 |
| 5 | SONNIDA -MS- | 10 | FIORI ALESSANDRO | 57,5 | 1 1/2 |
| 6 | SALUTE -MS- | 2 | MANUEDDU MAURO | 59,0 | 1 3/4 |
| 7 | SAMYRA -MS- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 1 1/4 |
| 8 | SANDRINA -MS- | 4 | SANNA MARIO | 57,5 | 4 |
| 9 | SELVAGGIO -MS- | 6 | MEREU SIMONE | 59,0 | 3/4 |
| FE | SIMONELLA -MS- | 9 | MANCA MATTIA | 57,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,81 P. 1,20 2,08 1,30 ACC. 5,63 ACP. 4,22 2,25 7,29 T. 21,58
TEMPO VINCITORI: 1'03''39
CORSA 6.a - PREMIO ASSESSOR. REGION. ALL'AMBIENTE
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RENZO E LUCIA | 9 | FADDA ANTONIO | 58,5 | |
| 2 | ELEONORA BIG | 3 | SANNA GAVINO | 55,5 | 1 3/4 |
| 3 | SAMBA DO BRAZIL | 10 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | C.MUSO |
| 4 | ANTEMIDE | 1 | SANNA MARIO | 54,5 | 2 1/2 |
| 5 | IN TOUCH | 6 | FRESU GIANNI | 57,0 | 1 1/4 |
| 6 | NAPOLI MADRE | 8 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 2 1/4 |
| 7 | TINNY WILLY | 11 | FIORI ALESSANDRO | 56,0 | 1 1/4 |
| 8 | ISHIAMIRACLE | 7 | MANCA MATTIA | 55,5 | INC. |
| 9 | BALACK | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 1 1/2 |
| 10 | HYDROSONIC | 5 | MEREU SIMONE | 54,5 | 6 |
| 11 | GOLDEN MENDEZ | 4 | GODANI ANGELO | 55,5 | 2 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,76 P. 1,09 1,34 1,23 ACC. 2,87 ACP. 1,83 2,56 4,78 T. 10,91
TEMPO VINCITORE: 1'00''24