|
|
E 4.500,00 (
E 1.950,30 - 858,15 - 468,00 - 234,00 e
E 292,50 - 112,50 - 45,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni
ed oltre
a reclamare per E 8.000,00
che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 02/05/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 02/02/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 02/02/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 02/04/2023 o che non abbiano vinto due vendere dal 02/05/2023 o che non abbiano vinto due reclamare dal 02/05/2023 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 02/05/2023 o che non abbiano vinto due premi di E 1.912,50 dal 02/05/2023. Pesi : anni 3 kg 70; anni 4 e oltre kg 73,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 02/04/2023. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclam. per E 6.000. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 115 |
TANCA GESUINO | Muroni S J | 4) | Gaias M | 1 | BUONVICINO | L | 73,0 | Cs | 11 | Pounced e Berthe Bouvier | 1 G nero scac ros M.B. nero dis. | |
MURROCU MARIO | Cottu A | 6) | Murrocu M | 2 | JLLARY | (IRE) | L | 70,0 | Fb | 7 | War Command e Mad About The | 2 G.st sf nero/azz man dis ste s |
FLORIS GIOVANNI | Pes F | 1) | Maldotti A | 3 | MAMBO SALENTINO | (IRE*) | PL | 68,0 | Mb | 3 | French Navy e Deflection | 3 G.p sup verde Vp.inf fuxia man |
COSSU PIETRO S. | Cossu A | 3) | Piu P | 4 | PINTOR FISICH | 70,5 | Cs | 7 | Fisich e Mara The Bench | 4 G.strisce rosse e nere,Berr.sp | ||
PALA GIUSEPPINO GIACOM | Ladu F | 2) | Lai A | 5 | ROYAL COTAI | (IRE) | PL | 71,5 | Cs | 4 | Cotai Glory e Semper Fi | 5 G.azz.scacchi n. man azz. B. a |
SPISSU SEBASTIANO | Godani Rob | 5) | *Chessa G | 6 | TUREDDA LOVE | L | 67,0 | Fb | 3 | Tout Seul e Vera Love | 6 G.scacchi sf nero verde berr s |
|
|
|
E 7.700,00 (
E 2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00 e
E 910,00 - 350,00 - 140,00 agli allevatori), per
femmine anglo-arabi di 3 anni
ai cav.con % di S.A. super. a 24,9. che non abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 01/06/2023 o che non abbiano vinto la somma di E 12.000 dal 01/01/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 01/01/2023 o ogni corsa vinta dal 01/01/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Ulteriore discarico di kg 5 ai cav.con % di S.A. super. a 49,9. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 53 |
PUDDU ELIA | Godani Rob | 6) | Deias A | 1 | ECLETTICA -MS- | 58,5 | Fb | 3 | 26.82 | Tornado De Mor e Udhadiesis | 1 G cuc sf viola/ver sc man dis | ||
CAREDDU TOMASO | Bianchina A | 3) | Bianchina A | 2 | ECLISSE AGLIENTESA | LR | 56,0 | Fbo | 3 | 32.53 | Eros De Ozieri e Lost Canoe | 2 G.blu man v Berr spicchi v/blu | |
MARRAS MARIO DOMENICO | Marras M | 1) | Murru N | 3 | ELEDY -MS- | CL | 58,5 | Fb | 3 | 28.94 | Imperatoredacl e Mi Aman Tottu | 3 G.blu rombi fucsia,M.blu,B.fuc | |
SANTORU ANGELA | Fadda A | 4) | Fadda A | 4 | ELODY DE THIESI-MS | L | 58,5 | Fb | 3 | 26.86 | Permesso e Liala De Sedin | 4 G.sf nero man bracc sf nero/gi | |
VITTORI ANTONIO | Cossu A | 7) | Fresu G | 5 | EMOZIONE DE FLORIN | PL | 55,5 | Fb | 3 | 25.15 | Suteki Shinsuk e Gardenia Baia | 5 G.blu stel verd M.verd B. blu | |
PITTALIS ERNESTO | Cottu A | 5) | Kolmarkaj M | 6 | ERACORONA -MS- | L | 58,5 | Fb | 3 | 29.55 | Suteki Shinsuk e Zippula | 6 G verde con X Sant'Andrea verd | |
GHISU GIOVANNI | Brocca F | 8) | Salis P | 7 | ERULEDDA -MS- | 55,5 | Fb | 3 | 29.56 | Vintinoe e Dormidera | 7 G.cel.stella,d/e bianca,man.bi | ||
CALARESU COSTANTINO | Muroni S J | 2) | El Rherras A | 8 | ESTERINA -MS- | L | 56,5 | Fs | 3 | 50.52 | Vintinoe e Fabiana Baia | 8 G. r. cerch.g.,man.b.stell.r.; |
|
|
E 11.000,00 (
E 4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00 e
E 1.300,00 - 500,00 - 200,00 agli allevatori), per
cavalli di 2 anni
che non abbiano vinto un premio di E 4.675 dal 01/06/2023 o che non abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 01/06/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 5.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 2.975 nella carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 nella carriera. Ulteriore sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 02/04/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 45 |
FLORIS GIOVANNI | Cottu L | 4) | *Mellino E | 1 | ADELANTE MAGIC | (IRE) | CL | 54,0 | Fb | 2 | Inns Of Court e Bahriya | 1 G.p sup verde Vp.inf fuxia man |
AZIENDA AGRICOLA IBBA | Aragoni P | 8) | Salis P | 2 | GITANA DE SA MATTA | (IRE) | 54,0 | Fgr | 2 | Dandy Man e Angels | 2 G ross scac bian M bian stel b | |
CHESSA MARCELLO | Masala R | 1) | Fresu G | 3 | NIGHT FOX | (IRE) | L | 55,5 | Mb | 2 | U S Navy Flag e Anyonecanbeasa | 3 G giall cuc ner M ner cuc gial |
BIDDAU ANTONIO | Cottu A | 7) | Kolmarkaj M | 4 | ORION STAR | (IRE) | L | 56,5 | Mb | 2 | El Kabeir e Wiltshire Life | 4 G stella sf viola /gial man st |
MUNDULA ALESSANDRO | Moro G | 6) | El Rherras A | 5 | PEDRA OGADA | (IRE) | PL | 54,0 | Fb | 2 | El Kabeir e Maybe Now Baby | 5 G aranc spall bianc M.aranc B. |
SPISSU SEBASTIANO | Godani Rob | 2) | Deias A | 6 | PEGASO LOVE | L | 55,5 | Mb | 2 | Henry Mouth e Vera Love | 6 G.scacchi sf nero verde berr s | |
ASD OTTANA GALOPPO | Cottu A | 5) | Fadda A | 7 | STORM IN THEJUNGLE | (IRE) | L | 58,5 | Fb | 2 | Bungle Intheju e Without Doubt | 7 G ner stel azz M bianc B ner s |
GHISU GIOVANNI | Brocca F | 3) | Murru N | 8 | SUE GURUMURU | (IRE) | 57,5 | Ms | 2 | Buratino e Queen Athena | 8 G.cel.stella,d/e bianca,man.bi |
|
|
E 8.800,00 (
E 3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00 e
E 1.040,00 - 400,00 - 160,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni
che non abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 25/05/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 01/03/2023; di Kg 2 ogni corsa vinta dal 01/03/2023. Ulteriore sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 02/04/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 56 |
BIDDAU ANTONIO | Cottu A | 2) | Fadda A | 1 | ANDROMEDA STAR | (IRE) | L | 61,5 | Fb | 3 | Requinto e Memyselfie | 1 G stella sf viola /gial man st |
FRESI MARCELLO | Accorra' G | 1) | Deias A | 2 | BAJA SUNAJOLA | (IRE) | L | 58,5 | Fb | 3 | Sioux Nation e Amber Nectar | 2 G.blu con V celeste,berretto c |
MUNDULA ALESSANDRO | Moro G | 8) | El Rherras A | 3 | BUDELLI | (IRE) | L | 59,0 | Cb | 3 | Fast Company e Wings Of Fame | 3 G aranc spall bianc M.aranc B. |
SCUDERIA GUSANA | Cottu A | 5) | Murru N | 4 | GURESI | (IRE) | L | 58,5 | Mb | 3 | War Command e Ophelia' Song | 4 G.azz cerchio rosso, man azz b |
ITTIRESU PASQUALE | Cottu A | 4) | Salis P | 5 | PEARL OF MALTA | (IRE) | L | 54,0 | Fb | 3 | Profitable e Luanas Pearl | 5 G.r.a palle b.man.v.B.r. |
NURRA ANTONIO | Pinna F | 3) | Manca M | 6 | POLLYANNA | P | 54,5 | Fb | 3 | Permesso e Blu Artena | 6 G.dis stel sf bi/ro man dis ro | |
COSSEDDU ANTONIO | Cargiaghe S | 6) | Ezza F | 7 | QUEEN MENDEZ | 54,0 | Fs | 3 | Refuse To Bobb e Golden Mendez | 7 G.gi trac palle viola man v be | ||
ASD OTTANA GALOPPO | Cottu A | 7) | Kolmarkaj M | 8 | SUPER DESTINY | (IRE) | PL | 58,5 | Ms | 3 | El Kabeir e Red Savina | 8 G ner stel azz M bianc B ner s |
|
|
E 8.800,00 (
E 3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00 e
E 1.040,00 - 400,00 - 160,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 4 anni
ed oltre
ai cav.con % di S.A. super. a 24,9. che non abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 20/06/2023. Peso Kg 58. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/04/2023; di Kg 1,5 ogni corsa vinta dal 01/04/2023. Discarico di kg 2 ai maiden. Ulteriore discarico di kg 5 ai cav.con % di S.A. super. a 49,9. Metri 2000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 65 |
ARRU ANTONIO S. | Masala R | 4) | Manca M | 1 | BENCAMMINA -MS- | L | 58,5 | Fb | 6 | 27.80 | Galidon e Noha | 1 G.bleu X di malta v. br. v. sm | |
MURROCU MARIO | Cottu A | 2) | Fadda A | 2 | CARAKAS GIRL -MS- | L | 62,5 | Fb | 5 | 28.81 | Sound Of Deser e Ira Catalana | 2 G.st sf nero/azz man dis ste s | |
MORO GIOVANNI | Moro G | 5) | Ezza F | 3 | CHOPIN -MS- | 61,0 | Mb | 5 | 26.33 | Pantuosco e Isterica De S' | 3 G.blu scuro X S.Andrea r.dav e | ||
ALMA SOCIETA' AGRICOLA | Cottu A | 3) | Fresu G | 4 | CLEOPATRA DE MORES | L | 56,5 | Fb | 5 | 26.82 | Sound Of Deser e Nabila De More | 4 G.blu croc. bianc. M. blu B. b | |
LADU GIUSEPPE | Ladu F | 1) | Salis P | 5 | DIMONIOS -MS- | PC | 56,0 | Ms | 4 | 29.22 | Shaweel e Romba Nera | 5 G.par.dx r.sxg.,man.idem, B.sc |
|
E 9.900,00 (
E 3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00 e
E 1.170,00 - 450,00 - 180,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 3 anni
con % di sangue Ar.superiore a 50. Qualificati a FONDO ARABO. Scala dei pesi: kg 62-51 (elevabile in casi eccezionali a kg 64). Metri 2000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 36 |
SHARDANA DI MURRU RAFF | Cossu A | 1) | Murru N | 1 | MASSIMO MERIDIO-MS | L | 62,0 | Ms | 3 | 50.95 | Frac Di Montal e Osala | 1 G croce lorena v/blu man v ber | |
FENUDE LUCIA | Brocca F | 5) | Fresu G | 2 | ENFASI -MS- | 61,0 | Fb | 3 | 50.32 | Vintinoe e Gessika | 2 G.sf azz man palle sf azz berr | ||
LAMPIS DANIELA | Cottu A | 3) | Fadda A | 3 | ESPERANCE -MS- | L | 60,0 | Fb | 3 | 54.26 | Carghese Desla e Silice De Roch | 3 G azz-bian st M ross bianc B r | |
DETTORI TONINO | Migheli M | 6) | Manca M | 4 | ENTUBONORVESU -MS- | L | 58,0 | Ms | 3 | 63.99 | Frac Di Montal e Europea Mia | 4 G azz.V rossa Man Berr azz | |
CANU LAURA | Brocca F | 11) | Deias A | 5 | EUFONIA SAURA -MS- | 57,0 | Fs | 3 | 51.53 | Frac Di Montal e Flaviana De Se | 5 G bian cr ros M ver tr blu B b | ||
MARCHI CARLO GAVINO | Mureddu GL | 10) | Piccinnu G | 6 | ENZOLINO DI GAVOI | CLR | 57,0 | Mb | 3 | 54.08 | Oscar Dey e Quizas Del Men | 6 G.rossa cerchio b. man.rosse B | |
PIAZZA IGINO | Migheli M | 9) | Bianchina A | 7 | ENPIRE -MS- | 56,0 | Ms | 3 | 60.23 | Eros De Ozieri e Liberty De Sed | 7 G.croce lore nera,ros man ross | ||
PIRAS GAIA | Muroni S J | 2) | Kolmarkaj M | 8 | ENTU DE P.ULPU -MS | PL | 56,5 | Mb | 3 | 63.72 | Lahoob e Frina De P. Ul | 8 G-sf ver/nero man sf ver berr | |
CANU SANTINO | Brocca F | 8) | El Rherras A | 9 | ERATO -MS- | 52,0 | Fgr | 3 | 63.75 | Lahoob e Samaritana | 9 G.verde ma.gia-oro B.r. | ||
NURRA ANTONIO | Muroni S J | 7) | Salis P | 10 | ETRURIA -MS- | L | 53,0 | Fgr | 3 | 63.72 | Zaeem e Lisuari De Sed | 10 G.dis stel sf bi/ro man dis ro | |
VILIA FRANCESCO | Cottu A | 4) | *Mellino E | 11 | EUFORIA SARDA -MS- | L | 52,0 | Fs | 3 | 54.56 | Vintinoe e Unica Rossa | 11 G.banda sf blu/gr sf blu berr |
|