|
|
E 4.950,00 (
E 1.912,50 - 841,50 - 459,00 - 229,50 e
E 585,00 - 225,00 - 90,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 3 anni
a reclamare per E 7.000,00
con % di sangue Ar.superiore a 25. che non abbiano vinto un premio di E 1.912,60 dal 20/08/2023. Peso Kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.500 vinte dal 20/07/2023 o ogni corsa vinta dal 20/07/2023. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclam. per E 6.000. Ulteriore discarico di kg 5 ai cav.con % di S.A. super. a 49,9. Metri 1000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 61 |
NURCHIS MOIRA | Cossu A | 4) | Murru N | 1 | ENTU DE ERANU -MS- | L | 58,0 | Ms | 3 | 29.56 | Vintinoe e Oddity | 1 G cuciture sf ner gr man sf ne | |
PIRAS GAIA | Muroni S J | 5) | *Gungui G. | 2 | ENTU DE P.ULPU -MS | PL | 48,5 | Mb | 3 | 63.72 | Lahoob e Frina De P. Ul | 2 G-sf ver/nero man sf ver berr | |
PITTALIS ERNESTO | Cottu A | 1) | Fadda A | 3 | ERACORONA -MS- | L | 59,5 | Fb | 3 | 29.55 | Suteki Shinsuk e Zippula | 3 G verde con X Sant'Andrea verd | |
DERIU MARIO | Muroni S J | 3) | Ezza F | 4 | ESMERALDA ITTIRESA | 55,0 | Fb | 3 | 54.75 | Vintinoe e Olimpia Delle | 4 G ver cr lorena azz M.B. azzur | ||
SOGIFRA AMB. di SIRIGU | Accorra' G | 2) | Deias A | 5 | EVA DE THIESI -MS- | L | 56,5 | Fb | 3 | 26.13 | Santu Padre e Poesia Di Temp | 5 G qu blu/ros M.brac.blu/ros B. |
|
|
|
E 4.950,00 (
E 1.912,50 - 841,50 - 459,00 - 229,50 e
E 585,00 - 225,00 - 90,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni
ed oltre
a reclamare per E 8.000,00
che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 20/07/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 20/04/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 20/04/2023 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 20/06/2023 o che non abbiano vinto due vendere dal 20/07/2023 o che non abbiano vinto due reclamare dal 20/07/2023 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 20/07/2023 o che non abbiano vinto due premi di E 1.912,50 dal 20/07/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 20/06/2023. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclam. per E 6.000. Metri 1000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 101 |
TANCA GESUINO | Muroni S J | 3) | El Rherras A | 1 | BUONVICINO | L | 61,5 | Cs | 11 | Pounced e Berthe Bouvier | 1 G nero scac ros M.B. nero dis. | |
SALIS MARIO | Ladu F | 2) | Salis P | 2 | COME NELLE FAVOLE | PL | 53,5 | Fs | 5 | Le Vie Infinit e Mandema | 2 G.bianc cucit azz M.blu B bian | |
CANU LAURA | Mureddu GL | 1) | Ezza F | 3 | MANDERO | 57,0 | Cb | 3 | Blu Constellat e Mndadrera | 3 G bian cr ros M ver tr blu B b | ||
FLORIS GIOVANNI | Pes F | 5) | Deias A | 4 | PEPPESP | (IRE) | PL | 56,5 | Cb | 7 | Footstepsinthe e Choral Society | 4 G.p sup verde Vp.inf fuxia man |
COSSU PIETRO S. | Cossu A | 4) | Murru N | 5 | PINTOR FISICH | 58,0 | Cs | 7 | Fisich e Mara The Bench | 5 G.strisce rosse e nere,Berr.sp |
|
|
|
E 8.800,00 (
E 3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00 e
E 1.040,00 - 400,00 - 160,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 4 anni
ed oltre
con % di sangue Ar.superiore a 24,9. che non abbiano vinto un premio di E 4.251 dal 20/08/2023. Metri 2200 circa. P.Unica Iscrizioni N. 42 |
MURROCU MARIO | Cottu A | 1) | Fadda A | 1 | CARAKAS GIRL -MS- | L | 63,0 | Fb | 5 | 28.81 | Sound Of Deser e Ira Catalana | 1 G.st sf nero/azz man dis ste s | |
ORTU GIUSEPPE | Cottu A | 4) | Deias A | 2 | BOLLIRI -MS- | PL | 52,0 | Mb | 6 | 28.49 | Figliolo e Nunyuam | 2 G.nera stel ross man bi ste be | |
FALCONI DOMENICO PIO | Cottu A | 3) | *Mellino E | 3 | DRAKARIS -MS- | LR | 50,0 | Ms | 4 | 27.29 | Suteki Shinsuk e Odelia | 3 G.dis.scacchi sf b/blu man bi | |
PINNA GIOVANNA | Pinna F | 5) | Godani A | 4 | BALLATISOLA -MS- | P | 52,0 | Fb | 6 | 29.08 | Fisich e Sorunessa | 4 G.rombi bi/ro man.ros.brac.bi | |
MURA GIANNI | Puggioni L | 7) | Fresu G | 5 | CORONAS -MS- | L | 56,0 | Cb | 5 | 28.66 | Imperatoredacl e Queenlike | 5 G.ver stel.r. man.b.st.r.B.v s | |
PIAZZA IGINO | Migheli M | 8) | *Gungui G. | 6 | DIN DON -MS- | 47,0 | Cbo | 4 | 25 | Tout Seul e Ulaop | 6 G.croce lore nera,ros man ross | ||
GREGU GIANLUCA | Brocca F | 6) | Salis P | 7 | DOMINEDDA -MS- | 51,0 | Fb | 4 | 28.39 | Imperatoredacl e Lattona | 7 G disco verde azz m bracc bia/ | ||
PIREDDA ANTONELLO | Chessa L | 2) | El Rherras A | 8 | DON ANTONIO -MS- | L | 51,0 | Ms | 4 | 32.11 | Ragtime Pontad e Artemide Sarda | 8 G scacchi n/ver man a scac ber |
|
|
E 9.900,00 (
E 3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00 e
E 1.170,00 - 450,00 - 180,00 agli allevatori), per
cavalli di 2 anni
che non abbiano vinto la somma di E 12.000 dal 20/07/2023 o che non abbiano vinto un premio di E 3.826 dal 20/08/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1 ogni corsa vinta dal 20/04/2023; di Kg 1,5 ogni E 1.500 vinte dal 20/07/2023. Ulteriore sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 20/06/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 54 |
FLORIS GIOVANNI | Cottu L | 3) | Fresu G | 1 | ADELANTE MAGIC | (IRE) | CL | 55,5 | Fb | 2 | Inns Of Court e Bahriya | 1 G.p sup verde Vp.inf fuxia man |
FERRAIOLI ERNESTO | Muroni S J | 2) | Ezza F | 2 | ARTE | 55,5 | Ms | 2 | Suteki Shinsuk e Anaxandra | 2 G grig spal viol M gri V rov v | ||
SORELLE CHESSA | Godani L | 4) | Deias A | 3 | CHIARAANNAGIORGIA | (IRE) | L | 57,0 | Fb | 2 | Smooth Daddy e Lemon Quartz | 3 G aranc tr ver M aranc B aranc |
CHESSA MARCELLO | Masala R | 6) | *Gungui G. | 4 | NIGHT FOX | (IRE) | PL | 55,5 | Mb | 2 | U S Navy Flag e Anyonecanbeasa | 4 G giall cuc ner M ner cuc gial |
MUNDULA ALESSANDRO | Moro G | 5) | El Rherras A | 5 | PEDRA OGADA | (IRE) | L | 58,5 | Fb | 2 | El Kabeir e Maybe Now Baby | 5 G aranc spall bianc M.aranc B. |
ASD OTTANA GALOPPO | Cottu A | 1) | Fadda A | 6 | STORM IN THEJUNGLE | (IRE) | L | 59,0 | Fb | 2 | Bungle Intheju e Without Doubt | 6 G ner stel azz M bianc B ner s |
|
|
E 5.500,00 (
E 2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00 e
E 650,00 - 250,00 - 100,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 3 anni
ai cav. con % di S.A. inf. al 50. Qualificati a FONDO INGLESE. Peso Kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.500 vinte dal 20/07/2023. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Ulteriore discarico di kg 2 per i figli di ps.a.a e a.a.s. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 36 |
ZIDDA GIOVANNI | Mureddu GL | 2) | Deias A | 1 | EDEN -MS- | L | 54,5 | Fb | 3 | 29.56 | Vintinoe e Girl Of Dreams | 1 G.azz.V gialla,man e berr spic | |
COSSEDDU CLAUDIA | Piccinnu G | 8) | *Gungui G. | 2 | ELETRA -MS- | L | 51,0 | Fs | 3 | 29.52 | Quintillius e Shedar | 2 G.viola stella g.man.g.vl.B.g | |
SANTORU ANGELA | Fadda A | 3) | Fadda A | 3 | ELODY DE THIESI-MS | P | 59,0 | Fb | 3 | 26.86 | Permesso e Liala De Sedin | 3 G.sf nero man bracc sf nero/gi | |
PISEDDU MARIA CAT. | Muroni S J | 4) | Bianchina A | 4 | ENOCH -MS- | 57,0 | Mb | 3 | 31.06 | Imperatore Da e Quimene | 4 G.b.X.bleu man.bleu B.r. | ||
PIGA ANDREA | Brocca F | 6) | Fresu G | 5 | ENRIANNORO FONNESA | PL | 56,5 | Fb | 3 | 32.67 | Full Drago e Righelina | 5 G.stellsf gial col n man sf g | |
MUNDULA ALESSANDRO | Moro G | 1) | Murru N | 6 | EPENSOATE -MS- | L | 58,0 | Cs | 3 | 30.45 | Powell e Come Va Va | 6 G aranc spall bianc M.aranc B. | |
CARTA RITA | Masala R | 5) | Salis P | 7 | ERA D'ONORE -MS- | PL | 54,5 | Fgr | 3 | 29.22 | Imperatoredacl e Situazione D'o | 7 G. n. banda e man. r. B. r. | |
DIANA GIUSEPPE | Canu P | 7) | El Rherras A | 8 | ERCOLI -MS- | L | 58,0 | Mb | 3 | 33.88 | Saint Bernard e Ok Mary Lu | 8 G.sf rosso/gr berr sf rosso gr |
|
|
E 3.500,00 (
E 1.516,90 - 667,45 - 364,00 - 182,00 e
E 227,50 - 87,50 - 35,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni
ed oltre Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 120 |
MARRAS MARIO DOMENICO | Marras M | 5) | Maldotti A | 1 | SONNIENDE | PL | 81,5 | Mb | 7 | Sound Of Deser e Gespielin | 1 G.blu rombi fucsia,M.blu,B.fuc | |
DEMELAS G.MARIA e GRAZ | Muroni S J | 4) | *Altana G | 2 | ANGEL DE NURRA | (IRE) | L | 78,5 | Cb | 5 | Swiss Spirit e Mrs Bannock | 2 G.blu scuro disco ross man ros |
PALA GIUSEPPINO GIACOM | Ladu F | 7) | Lai A | 3 | ROYAL COTAI | (IRE) | L | 72,5 | Cs | 4 | Cotai Glory e Semper Fi | 3 G.azz.scacchi n. man azz. B. a |
ARRU GIOVANNI | Arru PA | 6) | *Chessa G | 4 | CARESER | LR | 67,5 | Mb | 5 | Arcano e Garnera | 4 G.quarti bi/nero man.ber.nero | |
FERRAIOLI ERNESTO | Muroni S J | 2) | Gaias M | 5 | AL SAFINA | 67,0 | Fb | 4 | Saint Bernard e Maranatha | 5 G grig spal viol M gri V rov v | ||
LAVRA MICHELE | Chessa L | 3) | Lavra M | 6 | BORA DE L'ALGUER | (IRE) | L | 68,0 | Fb | 5 | Buratino e Rose Buck | 6 G.bi disco azz man azz bracc e |
DENICU ANTONIO | Cargiaghe S | 1) | Ladu L | 7 | RED CROSS | L | 67,0 | Fb | 9 | Red Rocks e Starry Cross | 7 G.stel ver/gr man verde berr v |
|