|
|
E 9.900,00 (
E 3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00 e
E 1.170,00 - 450,00 - 180,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 52 Adeguamento peso Kg. 3 |
FRESI MARCELLO | Accorra' G | 2) | Deias A | 1 | BAJA SUNAJOLA | (IRE) | L | 60,0 | Fb | 3 | Sioux Nation e Amber Nectar | 1 G.blu con V celeste,berretto c |
ASD OTTANA GALOPPO | Cottu A | 1) | Fadda A | 2 | SUPER DESTINY | (IRE) | PL | 60,0 | Ms | 3 | El Kabeir e Red Savina | 2 G ner stel azz M bianc B ner s |
CANU DANIELE | Pinna F | 4) | El Rherras A | 3 | DREAM OR REALITY | (IRE*) | L | 57,5 | Fb | 3 | Sioux Nation e Dream Can True | 3 G.bianca stel.blu, M.bi/blu, B |
DEMELAS G.MARIA e GRAZ | Arru PA | 3) | Salis P | 4 | COANA DE NURRA | CL | 52,0 | Fb | 3 | Tout Seul e Cima Best | 4 G.blu scuro disco ross man ros | |
MURONI MARIA CHIARA | Muroni S | 5) | Bianchina A | 5 | DESULO | PL | 56,0 | Mb | 3 | Tout Seul e Degana | 5 G quarti bi/ver man bi bracc r |
|
|
E 9.900,00 (
E 3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00 e
E 1.170,00 - 450,00 - 180,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 3 anni
con % di sangue Ar.superiore a 50. Qualificati a FONDO ARABO. che non abbiano vinto un premio di E 4.676 dal 27/08/2023. Metri 1500 circa. P.Unica Iscrizioni N. 22 |
CALARESU COSTANTINO | Muroni S J | 1) | El Rherras A | 1 | ESTERINA -MS- | 56,0 | Fs | 3 | 50.52 | Vintinoe e Fabiana Baia | 1 G. r. cerch.g.,man.b.stell.r.; | ||
VILIA FRANCESCO | Cottu A | 5) | Fadda A | 2 | EUFORIA SARDA -MS- | L | 59,5 | Fs | 3 | 54.56 | Vintinoe e Unica Rossa | 2 G.banda sf blu/gr sf blu berr | |
LAMPIS DANIELA | Cottu A | 3) | Fresu G | 3 | ESPERANCE -MS- | L | 55,5 | Fb | 3 | 54.26 | Carghese Desla e Silice De Roch | 3 G azz-bian st M ross bianc B r | |
FENUDE LUCIA | Brocca F | 4) | *Gungui G. | 4 | ENFASI -MS- | P | 52,0 | Fb | 3 | 50.32 | Vintinoe e Gessika | 4 G.sf azz man palle sf azz berr | |
SALIS MARIO | Ladu F | 2) | Salis P | 5 | ELEGANZIA -MS- | L | 51,0 | Fgr | 3 | 63.82 | Oscar Dey e Ispida | 5 G.bianc cucit azz M.blu B bian | |
PIRAS GAIA | Muroni S J | 7) | Bianchina A | 6 | ENTU DE P.ULPU -MS | PL | 56,0 | Mb | 3 | 63.72 | Lahoob e Frina De P. Ul | 6 G-sf ver/nero man sf ver berr | |
PIRAS GIOVANNI | Canu P | 6) | Deias A | 7 | EOMER -MS- | L | 52,0 | Ms | 3 | 63.35 | Zaeem e Otto E Mezzo | 7 G.r.trc.b.br.b.B.r.b. |
|
|
E 8.800,00 (
E 3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00 e
E 1.040,00 - 400,00 - 160,00 agli allevatori), per
cavalli di purosangue arabo di 4 anni
ed oltre
che non abbiano vinto un premio di E 3.401 dal 27/08/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.800 vinte dal 27/06/2023 o ogni corsa vinta dal 27/07/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 2200 circa. P.Unica Iscrizioni N. 20 |
PISEDDU MARIA CAT. | Muroni S J | 1) | Bianchina A | 1 | ABU DI GALLURA-PSA | 66,0 | Cs | 7 | Abu Alemarat e Elettra De Nul | 1 G.b.X.bleu man.bleu B.r. | ||
MORO ROBERTO | Accorra' G | 6) | *Gungui G. | 2 | BELLAGIOIA -PSA- | L | 54,5 | Fs | 6 | Filindeu e Missambra | 2 G.scacchi verde azz ma azz ber | |
ANGIUS TORE | Cossu A | 3) | Angius G | 3 | DARLEEN GTA -PSA- | L | 55,5 | Fs | 4 | Taajer e Uana Dorada | 3 G.b. a str. n. man b. B. a str | |
PICCONI GIOVANNA | Accorra' G | 4) | Deias A | 4 | DEVIDA DI GALLURA | L | 55,5 | Fs | 4 | Urge Di Gallur e Vida Di Gallur | 4 G. aranc. B. aranc. | |
PUDDU PAOLO | Puggioni L | 5) | El Rherras A | 5 | DIAMANTE CPS -PSA- | L | 57,0 | Ms | 4 | Madjani e Regata C.p.s. | 5 G.dis.stella sf azz/ross man s | |
ORLANDO GUIDETTA | Fadda A | 2) | Fadda A | 6 | REBALTON DE PINE | P | 61,5 | Ms | 5 | No Risk Al Mau e Elettra De Nul | 6 G.blu stelle bi man bi berr a | |
DERIU FRANCESCO | Puggioni L | 7) | Murru N | 7 | VULCANOBYBONORVESU | PL | 58,5 | Ms | 9 | Bonorvesu e Estasiata | 7 G verde man rosse berr rosso |
|
|
E 8.800,00 (
E 3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00 e
E 1.040,00 - 400,00 - 160,00 agli allevatori), per
cavalli di purosangue arabo di 3 anni
che non abbiano vinto un premio di E 3.401 dal 27/08/2023. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.800 vinte dal 27/06/2023 o ogni corsa vinta dal 27/07/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Metri 2000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 23 |
DEROSAS MATTIA | Ladu F | 1) | Ezza F | 1 | EIA DI GALLURA-PSA | L | 55,0 | Fs | 3 | Qatar Di Gallu e Bella Perfugas | 1 Gcon dis a trac a palle,sf azz | |
MURROCU MARIO | Muroni S J | 2) | Salis P | 2 | EL PROFESSOR TOTTO | PL | 61,5 | Mb | 3 | Lahoob e Ok Birba | 2 G.st sf nero/azz man dis ste s | |
MELONI BATTISTA | Muroni S J | 9) | Bianchina A | 3 | ELDA -PSA- | 56,0 | Fmo | 3 | Lahoob e Renza | 3 G.blu stelle b. man.b. stelle | ||
MELONI BATTISTA | Muroni S J | 8) | El Rherras A | 4 | ELIDE BY UNAROSA | 60,0 | Fgr | 3 | Zaeem e Unarosa | 4 G.blu stelle b. man.b. stelle | ||
ANGIUS TORE | Ladu F | 10) | Angius G | 5 | ELISIR GTA -PSA- | L | 58,5 | Fb | 3 | Lahoob e Uana Dorada | 5 G.b. a str. n. man b. B. a str | |
VILIA FRANCESCO | Cossu A | 4) | Piccinnu G | 6 | ENTU DEBOTTIDA-PSA | L | 58,0 | Ms | 3 | Zaeem e Irta | 6 G.banda sf blu/gr sf blu berr | |
PICCONI GIOVANNA | Canu P | 5) | Deias A | 7 | ENTU DIGALLURA-PSA | PL | 57,0 | Mb | 3 | Urge Di Gallur e Sennora De Ilo | 7 G. aranc. B. aranc. | |
PUGGIONI LIVIO | Puggioni L | 12) | *Gungui G. | 8 | ENYEAMA DELMEJLOGU | L | 51,5 | Fgr | 3 | Divamer e Devil By Rubis | 8 G str sf bi ver man sf bi berr | |
COSSU PIETRO S. | Cossu A | 7) | Murru N | 9 | ERANU BY ZAEEM-PSA | L | 58,5 | Mb | 3 | Zaeem e Zualbara | 9 G.strisce rosse e nere,Berr.sp | |
PIRAS GAIA | Muroni S J | 3) | Fresu G | 10 | ERIS RUSPINA -PSA- | PC | 55,5 | Fb | 3 | Lahoob e Frida Saura | 10 G-sf ver/nero man sf ver berr | |
MARCELLO PIERGIORGIO | Puggioni L | 11) | Fadda A | 11 | ERMOSU DE OLISAI | L | 59,5 | Cs | 3 | Divamer e Demidea | 11 G.blu trac. rosa/fucsia man.bl | |
MURONI MARIA CHIARA | Muroni S | 6) | Godani A | 12 | EST EST EST -PSA- | PL | 55,5 | Mb | 3 | Zaeem e Erulia | 12 G quarti bi/ver man bi bracc r |
|
|
|
E 14.300,00 (
E 5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00 e
E 1.690,00 - 650,00 - 260,00 agli allevatori), per
cavalli di 3 anni
ed oltre Metri 2000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 120 |
NADALI FRANCESCA | Cottu A | 7) | Fadda A | 1 | MARIA SALVADOR | L | 61,5 | Fb | 4 | Mujahid e Mandadrera | 1 G.r.X.s.a.b. man blu B. r. e b | |
SCUD MONNI GALOPPO | Piccinnu G | 5) | Piccinnu G | 2 | OLEKSANDER | (GB) | PL | 59,5 | Cb | 6 | Teofilo e Ollie Olga | 2 Gscacchi blu bi man blu berr b |
Scud. SAN GIULIANO | Chessa L | 6) | El Rherras A | 3 | GADULI DE L'ALGUER | (IRE) | L | 58,5 | Cb | 4 | Highland Reel e Classic Falcon | 3 G verde scuro man dis giallo b |
Scud. SAN GIULIANO | Chessa L | 4) | Murru N | 4 | BAROC DE L'ALGUER | (IRE) | L | 58,0 | Mb | 6 | Battle Of Mare e Rose Buck | 4 G verde scuro man dis giallo b |
TANCA GESUINO | Muroni S J | 1) | Salis P | 5 | SCATOLA CHIUSA | (IRE) | L | 54,0 | Fb | 4 | Equiano e Angel Of Light | 5 G nero scac ros M.B. nero dis. |
ZIDDA GIOVANNI | Brocca F | 3) | Deias A | 6 | LAND OF GIANT | (IRE*) | L | 53,5 | Cb | 7 | Dylan Thomas e Shibarath | 6 G.azz.V gialla,man e berr spic |
PALA GIUSEPPINO GIACOM | Ladu F | 2) | *Gungui G. | 7 | PRIOL DE L'ALGUER | (IRE) | L | 53,0 | Cb | 4 | Prince Of Lir e Karenka | 7 G.azz.scacchi n. man azz. B. a |
TOCCO MATTIA / PINNA S | Fadda F | 8) | Godani A | 8 | MYSTIC ALCHEMY | P | 52,0 | Mb | 6 | Principe Adept e My Mystic | 8 G dis a rombi sf rosso man con |
|
|
|
E 14.300,00 (
E 5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00 e
E 1.690,00 - 650,00 - 260,00 agli allevatori), per
cavalli anglo-arabi di 3 anni
ai cav.con % di S.A. super. a 24,9. che non abbiano vinto un premio di E 5.526 dal 27/08/2023. Peso Kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.500 vinte dal 27/06/2023 o ogni corsa vinta dal 27/07/2023. Discarico di kg 1,5 ai maiden. Ulteriore discarico di kg 5 ai cav.con % di S.A. super. a 49,9. Metri 2000 circa. P.Unica Iscrizioni N. 60 |
MORO GIOVANNI | Moro G | 6) | El Rherras A | 1 | EBACIAMI -MS- | L | 58,0 | Mb | 3 | 29.56 | Vintinoe e Bayeva | 1 G.blu scuro X S.Andrea r.dav e | |
CAU PAOLO MARIA | Cottu L | 2) | Fadda A | 2 | EFISIO -MS- | L | 62,5 | Cb | 3 | 28.88 | Salford Secret e Opera Saura | 2 G.a rombi g.v.man.v.br.r. B g. | |
CANU SALVATORE | Canu P | 3) | Deias A | 3 | EL RIU RIU -MS- | PL | 58,0 | Mb | 3 | 27.27 | Casino e Zisca | 3 G.b., str doppia amaranto B.b. | |
MARRAS MARIO DOMENICO | Marras M | 5) | *Gungui G. | 4 | ELEDY -MS- | L | 55,5 | Fb | 3 | 28.94 | Imperatoredacl e Mi Aman Tottu | 4 G.blu rombi fucsia,M.blu,B.fuc | |
DIANA GIUSEPPE | Canu P | 4) | Murru N | 5 | ERCOLI -MS- | L | 61,0 | Mb | 3 | 33.88 | Saint Bernard e Ok Mary Lu | 5 G.sf rosso/gr berr sf rosso gr | |
CANU SANTINO | Brocca F | 1) | Salis P | 6 | ERMIONE DIVINA -MS | 51,5 | Fb | 3 | 64.04 | Odyseus e Ona De P. Ulpu | 6 G.verde ma.gia-oro B.r. |
|